HADERER Cup 2010/11 - Union Rohrbach/Berg

Riesenslalom, 02.01.2011, Hochficht Stierwiese


Ergebnis bestätigt: Nein.
5 Athleten
Knirpse (weiblich, 2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 2005 1:08,77
2 2 2005 1:13,41
3 5 2004 1:16,09
4 3 2005 1:16,78
NAS 4 2006
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 22 2002 54,56
2 15 2003 1:01,40
3 18 2003 1:02,38
4 21 2003 1:05,66
5 20 2002 1:07,75
6 17 2003 1:10,13
7 19 2003 1:10,61
NAS 16 2003
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 36 2000 48,76
2 41 2000 49,43
3 42 2000 49,88
4 39 2000 51,87
5 37 2000 52,73
6 34 2000 53,33
7 40 2001 56,93
8 35 2000 1:01,60
NAS 38 2001
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 59 1999 46,17
2 56 1999 48,05
3 58 1999 48,37
4 60 1999 51,33
5 57 1999 52,30
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 73 1998 45,55
2 72 1998 45,64
3 76 1998 45,67
4 77 1998 46,61
5 74 1998 51,28
NAS 71 1998
NIZ 75 1998
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 93 1996 44,58
2 89 1996 45,08
3 88 1997 46,00
4 91 1997 46,60
5 90 1997 49,45
NAS 92 1997
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend w (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 118 1992 43,78
2 117 1994 44,41
3 113 1994 45,22
4 111 1991 45,30
5 115 1994 45,38
6 120 1995 45,43
7 114 1995 45,49
7 Athleten
 
4 Athleten
Damen (weiblich, 1931 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 112 1985 44,03
2 110 1974 49,13
3 116 1974 54,80
NAS 119 1964
4 Athleten
 
10 Athleten
Knirpse (männlich, 2004 - 2007)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 12 2004 57,72
2 7 2004 57,78
3 6 2004 1:03,15
4 14 2004 1:03,62
5 8 2004 1:10,42
6 9 2004 1:10,46
7 10 2005 1:19,40
8 13 2005 1:22,05
NAS 11 2004
DIS 187
BERGER David
2004
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 2002 51,27
2 29 2003 52,67
3 24 2003 56,18
4 25 2002 56,20
5 23 2003 56,92
6 31 2002 58,55
7 33 2002 1:01,83
8 28 2002 1:02,32
9 32 2003 1:05,80
10 30 2002 1:13,38
NAS 26 2003
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 2001 53,34
2 43 2001 53,68
3 44 2000 54,05
4 50 2001 54,26
5 55 2000 54,78
6 49 2001 55,12
7 53 2001 55,61
8 52 2000 56,15
9 47 2000 57,61
10 45 2001 1:00,63
11 46 2000 1:06,66
12 54 2001 1:08,03
13 51
HAUER Laurenz
2001 1:17,23
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 3 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 62 1999 46,45
2 68 1999 46,51
3 63 1999 47,32
4 61 1999 47,70
5 67 1999 47,89
6 69 1999 48,25
7 70 1999 49,60
8 66 1999 51,60
9 64 1999 54,00
NIZ 65 1999
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 1998 44,49
2 81 1998 44,77
3 80 1998 46,06
4 84 1998 46,45
5 86 1998 46,96
6 83 1998 47,39
7 82 1998 49,07
8 85 1998 49,43
9 78 1998 51,90
NAS 87 1998
10 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 96
SCHEUCHENPFLUG Martin
1996 41,47
2 99 1996 43,78
3 101 1996 43,90
4 98 1997 44,69
5 104 1996 45,05
6 97 1997 45,20
7 106 1997 45,42
8 95 1996 45,57
9 109 1996 45,93
10 94 1997 46,01
11 102 1997 46,26
12 103 1996 47,44
13 188 1996 48,10
14 108 1997 48,20
15 107 1996 48,26
16 100 1997 49,55
NAS 105 1996
17 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 160 1995 42,14
2 179 1995 43,02
3 169 1995 43,60
4 184 1995 44,69
5 178 1994 46,07
6 162 1995 47,27
7 166 1995 47,93
8 163 1995 48,62
NIZ 183 1995
9 Athleten
 
9 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 189 1993 40,99
2 159 1993 42,83
3 151 1993 42,94
4 153 1992 43,59
5 172 1993 44,62
6 185 1992 44,97
7 177 1992 45,69
8 176 1991 47,22
NAS 171 1992
9 Athleten
 
10 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 167 1989 41,87
2 170 1987 42,61
3 164 1987 42,69
4 174 1989 42,88
5 156 1987 43,34
6 154 1988 43,45
7 158 1984 44,45
8 168 1990 44,61
9 157 1988 45,65
10 173 1989 46,20
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse 1 (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 161 1978 41,92
2 175 1978 41,93
3 165 1973 42,94
4 152 1979 43,08
5 180 1980 43,09
6 182 1971 43,91
7 186 1972 46,30
8 181 1979 48,14
NIZ 155 1973
9 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse 2 (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 140 1970 41,33
2 149
REITER Maximilian
1970 42,27
3 141 1970 42,47
4 133 1962 42,50
5 138 1965 43,06
6 147 1961 43,09
7 132 1966 43,83
8 146 1964 44,13
9 142 1969 44,44
10 135 1966 45,61
11 148 1965 46,93
12 145 1965 47,26
13 150 1965 47,53
14 144 1963 49,65
NAS 143 1965
NAS 139 1962
NAS 137 1965
NIZ 136 1969
NIZ 134 1963
19 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse 3 (männlich, 1921 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 1952 44,45
2 126 1954 44,48
3 127
BINDER Max
1949 44,99
4 128 1958 45,15
5 129 1956 45,24
6 124 1905 45,72
7 125 1953 46,33
8 131 1952 49,25
9 121 1955 50,65
10 122 1959 50,75
NIZ 130 1956
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production