5. Lauf zum Hausruck-Landl-Cup 2011

3AL178, Riesenslalom, 06.03.2011, Kasberg-Ochsenboden


Mehr Statistiken
78 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 324100401
OBERNDORFER Katrin
2004 BA w
2 324310889
WAGNER Benedikt
2004 BA m
3 317801008
WILLINGER Marcel
2004 BA m
4 324300823 2003 KI 1 m
5 324100402
OBERNDORFER Daniel
2002 KI 2 m
6 324300820 2002 KI 2 m
7 324300827 2002 KI 2 m
8 324300830 2002 KI 2 m
9 317800175 2001 KI 3 w
10 317800185 2001 KI 3 w
11 317800177 2001 KI 3 m
12 317801003
KREUZMAYR Laurenz
2001 KI 3 m
13 317800173 2001 KI 3 m
14 317800178 2001 KI 3 m
15 317800172 2000 KI 4 w
16 324300708 2000 KI 4 w
17 317800194 2000 KI 4 m
18 317800174 2000 KI 4 m
19 317800181 2000 KI 4 m
20 324300824 2000 KI 4 m
21 310000098
WIESINGER Florian
1999 KI 5 m
22 317800164
SCHARDINGER Anja
1998 SCH 1 w
23 324300648 1998 SCH 1 m
24 324300710 1998 SCH 1 m
25 323000089 1997 SCH 2 m
26 317800148 1996 SCH 3 w
27 324300838 1996 SCH 3 w
28 317800165 1996 SCH 3 w
29 317800159 1996 SCH 3 w
30 323000107 2003 SCH 3 w
31 324300493 1996 SCH 3 m
32 323000112 1996 SCH 3 m
33 323000088 1996 SCH 3 m
34 324100132
STURMAIER Christian
1996 SCH 3 m
35 1905 AK IV w
36 324300047 1968 AK II w
37 324300046 1971 AK I w
38 317800039 1979 AK I w
39 317800143 1980 AK I w
40 310000257 1985 AK w
41 324100044 1987 AK w
42 317800150 1995 JGD I w
43 1905 JGD I w
44 324300220 1993 JGD II w
45 310000207 1941 AK IV m
46 310000497
PICHLER Friedrich
1944 AK IV m
47 324300028 1958 AK III m
48 317801009
HÄUSERER Hubert
1958 AK III m
49 324100042 1957 AK III m
50 310000199 1955 AK III m
51 310000244 1969 AK II m
52 310000215 1965 AK II m
53 317800127 1968 AK II m
54 324300843 1961 AK II m
55 324300035 1965 AK II m
56 310000264 1969 AK II m
57 324100057 1963 AK II m
58 317800112 1964 AK II m
59 317800167 1967 AK II m
60 323000033 1970 AK II m
61 317801007
SAMHABER Gerhard
1965 AK II m
62 324300013 1964 AK II m
63 324300006 1968 AK II m
64 324100400
OBERNDORFER Christian
1968 AK II m
65 324300200 1971 AK I m
66 317800038 1977 AK I m
67 310000250 1975 AK I m
68 323000029 1973 AK I m
69 324300050 1971 AK I m
70 324100080 1973 AK I m
71 310000219 1984 AK m
72 317801014
SCHIFFNER Gerald
1985 AK m
73 310000515
KORNFELDNER Manuel
1990 AK m
74 317801016
RATHWALLNER Gernot
1995 JGD I m
75 317800169 1995 JGD I m
76 310000268 1992 JGD II m
77 324300758 1991 JGD II m
78 324300759 1993 JGD II m
78 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production