DachsteinWestRallye Gosau

3AL114, Slalom, 20.02.2014, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 306900944 2007 58,41
2 5 301300386 2007 1:01,29
3 4 300400766 2007 1:03,16
4 3 306900938 2007 1:06,58
5 1 301100249 2008 1:08,31
NIZ 2 306900939 2007
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 306900868 2006 58,11
2 15 301300383 2006 58,84
3 16 300400777 2006 1:06,30
4 18 301100228 2006 1:07,67
5 14 301100261 2006 1:12,66
DIS 13 306900943 2006
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 301100212 2004 50,38
2 27 301100210 2004 53,09
3 31 306900871 2004 55,97
4 26 301600096 2004 57,10
5 29 306900818 2004 1:00,16
6 25 301100219 2004 1:02,23
7 30 300400842 2004 1:09,75
8 28 300400802 2004 1:23,83
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 301100209 2002 49,92
2 42 301100268 2002 53,75
3 40 301100244 2002 54,63
4 41 300400846 2002 56,03
5 44 300400770 2002 1:04,59
NAS 45 306900816 2002
NIZ 38 301600095 2002
DIS 39 301300349 2002
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 185 306900819 2001 39,33
2 100 301600101 2001 39,44
3 98 300400568 2000 44,71
4 101 301100245 2001 45,92
5 97 301100186 2001 49,91
DIS 99 300400771 2001
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 301300324 1999 34,98
2 104 306900865 1999 38,85
3 102 301600086 1998 38,92
NIZ 103 301600104 1999
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 306900584 1994 33,97
2 186 306900558 1995 36,32
3 149 301100133 1995 37,25
NIZ 147 306900669 1995
4 Athleten
 
4 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1984 - 1992)
4 Athleten
 
5 Athleten
Damen I (weiblich, 1974 - 1983)
5 Athleten
 
5 Athleten
Damen II (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 306900864 1967 41,31
2 133 300400570 1972 41,64
3 130 301100188 1971 47,00
4 131 301100230 1972 49,68
NAS 132 306900848 1970
5 Athleten
 
1 Athlet
Damen III (weiblich, 1914 - 1963)
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 301600114 2007 59,63
2 8 301100255 2007 1:10,59
3 9 300400849 2007 1:15,29
4 10 300400778 2008 1:18,35
5 11 301300394 2007 1:44,40
NAS 7 300400833 2008
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 301300364 2006 50,85
2 54 300400727 2006 57,21
3 50 301300388 2006 57,58
4 53 306900942 2006 58,60
5 49 301100220 2006 59,43
6 56 300400811 2006 1:05,91
7 47 301600109 2006 1:09,39
8 48 301600108 2006 1:14,47
NAS 51 306900916 2006
DIS 55 301600105 2006
DIS 46 300400718 2006
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 306900925 2005 44,51
2 62 301300393 2005 47,71
3 60 301100260 2005 56,04
4 57 301300379 2005 56,05
5 61 300400782 2005 59,30
6 59 300400851 2005 1:08,88
6 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 301300371 2004 43,41
2 68 306900817 2004 47,33
3 74 301300389 2004 48,40
4 63 301300357 2004 49,85
5 64 306900885 2004 49,90
6 72 306900820 2004 52,90
7 67 306900873 2004 53,38
8 65 300400825 2004 53,43
9 75 300400844 2004 54,54
10 66 301600100 2004 54,68
11 70 300400838 2004 1:02,48
12 187 301100256 2004 1:07,12
NAS 73 306900732 2004
NIZ 71 300400723 2004
DIS 76 301100227 2004
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 301600102 2003 46,56
2 80 301100224 2003 49,45
3 83 301300348 2003 49,98
4 77 301600098 2003 51,45
5 82 301100214 2003 52,20
6 78 301300347 2003 52,90
7 84 300400793 2003 53,43
8 79 300400726 2003 54,81
9 85 300400800 2003 1:12,67
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 301300326 2002 40,21
2 96 301300361 2002 42,88
3 92 306900852 2002 42,95
4 91 301600097 2002 47,81
5 94 301100181 2002 47,95
6 90 301600111 2002 49,16
7 88 301100231 2002 49,55
8 86 301100180 2002 51,41
9 89 300400824 2002 53,13
NAS 87 300400783 2002
DIS 95 306900846 2002
11 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 301300366 2000 35,43
2 116 301300325 2001 35,57
3 108 301300340 2001 39,93
4 110 306900810 2001 40,45
5 111 300400715 2001 41,49
6 119 301100184 2000 44,17
7 114 300400697 2000 44,81
8 106 301300339 2001 45,33
9 115 300400735 2001 45,97
10 107 306900776 2001 46,75
11 118 301100243 2001 47,10
12 109 306900692 2001 48,10
13 113 300400792 2001 50,07
NAS 112 306900630 2000
NIZ 117 301100232 2000
15 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 306900720 1998 32,85
2 126 306900671 1998 35,12
3 122 300400649 1998 35,79
4 121 306900786 1999 37,55
5 124 301100156 1998 37,80
6 127 300400514 1999 38,10
7 125 301100195 1998 38,53
8 128 301100171 1999 1:01,40
8 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
3 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 178 301300175 1990 32,16
2 172 301300216 1991 34,23
3 175 306900491 1984 34,72
4 174 306900331 1986 34,76
5 176 301300391 1984 38,18
6 177 301100090 1987 40,41
NAS 173 300400832 1992
7 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 306900793 1983 33,41
2 170 306900141 1978 35,08
3 165 301100120 1974 36,49
4 168 301100035 1979 38,19
5 167 301300102 1977 43,36
6 166 301100198 1982 44,98
NIZ 171 306900319 1976
7 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 306900784 1971 36,62
2 159 306900689 1971 38,05
3 158 306900347 1964 38,66
4 164 306900608 1967 38,84
5 162 306900911 1973 40,00
6 160 300400158 1965 40,32
7 157 301300370 1972 40,82
NAS 156 306900914 1972
NAS 155 301300222 1971
NIZ 163 301300359 1971
10 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1954 - 1963)
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1914 - 1953)
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production