DachsteinWestRallye SC Dachstein-Oberbank

3AL208, Riesenslalom, 07.03.2014, Ötscherlift, Wisbi


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Bambini (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 306900944 2007 41,15
2 7 301300386 2007 44,01
3 1 306900938 2007 45,17
4 6 306900939 2007 47,13
5 3 300400766 2007 47,93
6 4 301100249 2008 48,58
7 5 301100259 2007 51,88
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 306900868 2006 40,61
2 16 301300383 2006 41,87
3 15 301100261 2006 46,04
4 19 306900943 2006 46,63
5 17 300400777 2006 49,32
6 20 301100228 2006 54,05
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 301100212 2004 36,47
2 26 306900871 2004 38,88
3 33 301100210 2004 39,03
4 32 301600096 2004 39,42
5 29 301100219 2004 42,37
6 30 300400842 2004 51,06
NAS 31 306900875 2004
NAS 27 306900818 2004
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
6 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 306900847 2002 36,80
2 42 300400846 2002 38,03
3 40 301100268 2002 38,08
4 43 301100244 2002 38,36
5 44 300400770 2002 45,70
NAS 41 306900816 2002
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 301600101 2001 33,53
2 96 301100245 2001 34,36
3 99 306900819 2001 34,45
4 100 300400568 2000 35,19
5 95 301100186 2001 36,65
6 98 300400771 2001 38,50
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 301300324 1999 30,45
2 105 301300336 1999 31,65
3 102 306900865 1999 32,80
4 104 301600104 1999 36,43
NAS 101 301600086 1998
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
3 Athleten
 
6 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1984 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 301100119 1992 29,45
2 146 301100065 1984 30,61
3 149 301300236 1991 31,18
4 147 301300387 1991 32,17
5 150 301300161 1987 33,67
NAS 151 306900910 1992
6 Athleten
 
6 Athleten
Damen I (weiblich, 1974 - 1983)
6 Athleten
 
5 Athleten
Damen II (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 300400570 1972 33,28
2 136 306900864 1967 34,25
3 139 301100188 1971 35,71
4 135 301100230 1972 38,91
5 138 306900804 1972 39,61
5 Athleten
 
3 Athleten
Damen III (weiblich, 1914 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 306900336 1960 34,99
2 134 301300381 1961 40,31
3 133 301100203 1961 44,22
3 Athleten
 
8 Athleten
Bambini (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 301100255 2007 44,90
2 12 301600114 2007 46,73
3 8 301100258 2008 49,88
4 11 301300394 2007 50,89
5 200 300400849 2007 51,42
6 13 300400833 2008 51,45
7 14 300400778 2008 53,12
NAS 9 301100235 2007
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 301300364 2006 37,47
2 50 300400727 2006 38,21
3 47 306900942 2006 38,40
4 55 306900916 2006 38,96
5 49 301100220 2006 41,00
6 53 301300388 2006 41,38
7 54 300400718 2006 42,76
8 46 301300396 2006 45,15
9 51 300400811 2006 45,16
10 48 301600105 2006 47,69
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 306900925 2005 35,49
2 56 301300393 2005 35,63
3 61 301300379 2005 38,93
4 57 301100260 2005 40,95
5 59 300400782 2005 42,53
6 58 300400851 2005 46,02
6 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 301300371 2004 33,73
2 63 306900820 2004 35,40
3 68 306900817 2004 35,77
4 62 301600100 2004 35,82
5 67 301300389 2004 36,44
6 70 306900885 2004 37,20
7 66 301300357 2004 38,21
8 73 300400723 2004 39,13
9 75 300400844 2004 39,45
10 64 301100227 2004 39,54
11 69 300400825 2004 42,12
12 72 301100256 2004 44,66
13 74 306900732 2004 44,96
NAS 71 306900873 2004
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 301300326 2002 32,78
2 92 306900852 2002 33,09
3 90 301300361 2002 34,22
4 87 301100181 2002 34,76
5 88 301600097 2002 34,80
6 89 301100180 2002 36,16
7 84 300400824 2002 37,89
8 91 301100231 2002 38,04
9 85 306900846 2002 38,45
10 94 301600111 2002 38,92
11 86 300400783 2002 47,49
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 301300366 2000 30,13
2 118 301300325 2001 31,30
3 114 306900810 2001 31,89
4 107 301100184 2000 32,21
5 117 301100179 2000 32,67
6 119 301100232 2000 33,48
7 120 301300340 2001 33,75
8 112 300400715 2001 34,06
9 108 301300339 2001 34,39
10 106 301100208 2001 36,04
11 115 300400792 2001 37,16
12 110 301100243 2001 37,30
13 116 306900692 2001 37,90
14 121 306900630 2000 40,53
NAS 113 300400735 2001
NAS 109 306900776 2001
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 306900720 1998 30,03
2 122 301100155 1999 30,54
3 131 306900671 1998 30,83
4 130 300400649 1998 31,02
5 125 306900786 1999 31,67
6 124 301100195 1998 31,72
7 128 300400514 1999 33,06
8 123 301100171 1999 34,43
NAS 127 306900696 1999
NAS 126 301100156 1998
10 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
3 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1984 - 1992)
5 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1974 - 1983)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 181 306900793 1983 29,86
2 179 301300102 1977 30,04
3 180 306900141 1978 30,52
4 186 301300077 1981 31,75
5 189 301100035 1979 31,76
6 185 301100120 1974 32,01
7 188 301300390 1975 34,81
8 183 301300377 1979 35,64
9 187 300400779 1976 40,56
NAS 184 319200209 1979
NAS 182 306900319 1976
11 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 306900784 1971 31,78
2 173 301100017 1971 32,56
3 177 306900347 1964 32,75
4 175 306900608 1967 32,94
5 201 306900371 1965 32,98
6 176 306900689 1971 33,14
7 170 301300370 1972 33,47
8 172 301300222 1971 34,40
9 169 306900914 1972 35,33
10 174 301300355 1971 36,29
11 164 300400567 1971 36,91
12 168 300400768 1970 40,32
13 171 300400781 1966 40,92
NAS 178 306900098 1970
NAS 166 301300359 1971
NAS 165 306900911 1973
16 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1954 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 306900330 1957 33,68
2 162 301300154 1955 36,56
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1914 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 306900564 1946 33,05
2 160 301100016 1949 34,83
3 158 301300057 1953 35,40
4 161 301600006 1953 47,49
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production