OÖ LM - RTL der Kinder Ski Challenge powered by
Raiffeisen & Bezirksrundschau

3AL186, Riesenslalom, 08.02.2015, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Kinder U10 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 303701696 2005 43,68(45,88) 43,68 0,00
2 6 301500521 2005 45,64(47,00) 45,64 1,96
3 12 301100200 2005 45,65(46,84) 45,65 1,97
4 3 305700400 2005 46,18(48,32) 46,18 2,50
5 1 303701661 2005 46,28(48,27) 46,28 2,60
6 5 320100246 2005 (48,90)46,48 46,48 2,80
7 4 301100201 2005 46,64(48,51) 46,64 2,96
8 11 304006184 2005 48,68NIZ 48,68 5,00
9 8 301300384 2005 48,89(50,42) 48,89 5,21
10 9 305205004 2005 49,06(50,42) 49,06 5,38
11 10 306900883 2005 52,03(53,46) 52,03 8,35
12 7 308000639 2005 (1:01,67)1:00,85 1:00,85 17,17
12 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 305204628 2004 47,00(48,60) 47,00 0,00
2 33 311200234 2004 47,01(48,82) 47,01 0,01
3 30 301100212 2004 47,38NIZ 47,38 0,38
4 29 305401259 2004 47,47(51,08) 47,47 0,47
5 39 308700360 2004 (49,42)47,48 47,48 0,48
6 34 305204915 2004 47,69(48,22) 47,69 0,69
7 31 311100549 2004 NIZ48,69 48,69 1,69
8 37 300400869 2004 49,92(52,55) 49,92 2,92
9 38 301600096 2004 DIS51,43 51,43 4,43
10 32 306900871 2004 51,59(53,05) 51,59 4,59
11 36 306900818 2004 53,95(55,29) 53,95 6,95
NAS 28 309400166 2004 NAS
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 303701550 2003 41,83(58,47) 41,83 0,00
2 71 301100178 2003 42,11(43,79) 42,11 0,28
3 65 300400773 2003 43,77(1:00,09) 43,77 1,94
4 73 305401236 2003 43,84(45,57) 43,84 2,01
5 76 306702382 2003 44,04(45,03) 44,04 2,21
6 69 305002035 2003 44,21(53,57) 44,21 2,38
7 67 320100245 2003 44,54(46,89) 44,54 2,71
8 70 327100046 2003 44,80(46,66) 44,80 2,97
9 64 316700385 2003 45,24(46,47) 45,24 3,41
10 78 301100183 2003 45,32(45,79) 45,32 3,49
11 79 306702376 2003 46,32(46,48) 46,32 4,49
12 66 301300363 2003 47,79(49,30) 47,79 5,96
13 63 327000073 2003 (48,80)48,12 48,12 6,29
14 75 308700347 2003 48,55(49,55) 48,55 6,72
15 72 303600514 2003 (1:08,80)51,37 51,37 9,54
NAS 74 301100197 2003 NAS
NIZ 77 301300362 2003 NIZ
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21 309400173 2005 43,22(45,32) 43,22 0,00
2 14 311200275 2005 44,18(44,73) 44,18 0,96
3 19 306900925 2005 45,05(46,27) 45,05 1,83
4 15 306702398 2005 45,40(46,98) 45,40 2,18
5 18 304006165 2005 46,71(48,32) 46,71 3,49
6 16 301300379 2005 47,20(49,60) 47,20 3,98
7 25 303701633 2005 47,30(49,72) 47,30 4,08
8 22 301300393 2005 47,32(48,71) 47,32 4,10
9 24 305205159 2005 47,64(48,65) 47,64 4,42
10 20 306702450 2005 48,05(48,83) 48,05 4,83
11 13 323500281 2005 48,76(49,39) 48,76 5,54
12 17 306702491 2005 (49,92)49,85 49,85 6,63
13 27 327000082 2005 50,91(51,55) 50,91 7,69
14 23 311200282 2005 51,65(1:15,87) 51,65 8,43
NAS 26 309400177 2005 NAS
15 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U11 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 313400103 2004 41,81(44,45) 41,81 0,00
2 47 311900150 2004 43,87(44,51) 43,87 2,06
3 45 305205266 2004 44,37(46,68) 44,37 2,56
4 61 306702357 2004 44,73(1:05,65) 44,73 2,92
5 49 303600557 2004 44,74(45,26) 44,74 2,93
6 57 301300389 2004 44,77(45,97) 44,77 2,96
7 50 306702358 2004 45,34(47,32) 45,34 3,53
8 41 306900820 2004 45,36(47,17) 45,36 3,55
9 43 301300371 2004 45,42(46,48) 45,42 3,61
10 62 303701551 2004 45,66(47,74) 45,66 3,85
11 40 304401129 2004 45,85(48,07) 45,85 4,04
12 60 305205259 2004 45,88NIZ 45,88 4,07
13 59 306600360 2004 45,93NIZ 45,93 4,12
14 48 306900817 2004 46,52NIZ 46,52 4,71
15 51 303701584 2004 47,20(50,32) 47,20 5,39
16 44 301600100 2004 (50,19)47,21 47,21 5,40
17 46 301100227 2004 47,64(48,88) 47,64 5,83
18 58 308000580 2004 47,85(48,48) 47,85 6,04
19 56 308700368 2004 47,90(49,65) 47,90 6,09
20 53 301500475 2004 48,29(50,95) 48,29 6,48
NAS 55 301300357 2004 NAS
NAS 52 304401073 2004 NAS
NAS 42 306702497 2004 NAS
23 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 87 305002104 2003 41,45(42,95) 41,45 0,00
2 85 302200383 2003 41,83(42,86) 41,83 0,38
3 94 306702341 2003 42,37NIZ 42,37 0,92
4 100 301500508 2003 42,44(49,00) 42,44 0,99
5 89 301701436 2003 42,92(51,29) 42,92 1,47
6 91 306702342 2003 43,45(44,21) 43,45 2,00
7 86 309400165 2003 43,67(45,04) 43,67 2,22
8 99 303701597 2003 44,21(46,72) 44,21 2,76
9 84 303701472 2003 44,57NAS 44,57 3,12
10 96 308000612 2003 45,44(46,32) 45,44 3,99
11 80 304006141 2003 45,87(48,05) 45,87 4,42
12 98 313400084 2003 46,06(47,07) 46,06 4,61
13 83 316700398 2003 46,20NAS 46,20 4,75
14 81 301600098 2003 46,64(46,90) 46,64 5,19
15 88 316700371 2003 (47,20)47,18 47,18 5,73
NAS 97 311200305 2003 NAS
NAS 95 305204659 2003 NAS
NAS 93 327000061 2003 NAS
NAS 92 316700472 2003 NAS
NAS 90 301600102 2003 NAS
NAS 82 301100224 2003 NAS
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production