EnergieAG OÖ Schüler-LM SL

3AL101P, Slalom, 06.03.2016, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.03.2016 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 301100178 2003 52,1950,85 1:43,04 0,00 55,71
2 12 311700111 2002 54,1352,57 1:46,70 3,66 83,26
3 8 303600514 2003 54,0153,65 1:47,66 4,62 90,49
4 3 303700963 2002 55,4354,35 1:49,78 6,74 106,45
5 2 305401235 2002 54,5156,03 1:50,54 7,50 112,17
6 6 305204627 2002 1:03,8249,33 1:53,15 10,11 131,82
7 13 306702382 2003 1:03,0850,31 1:53,39 10,35 133,63
8 11 305401234 2002 58,0657,63 1:55,69 12,65 150,94
NAS 7 305401236 2003 1:05,19NAS 13,33
NIZ 15 316700385 2003 NIZ
NIZ 9 305700381 2003 NIZ
NIZ 5 303701550 2003 NIZ
NIZ 4 300400773 2003 NIZ
DIS 14 305002035 2003 51,86DIS 10,40
DIS 1 320100245 2003 DIS 0,56
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 20 303701540 2000 48,7346,91 1:35,64 0,00 0,00
2 26 301701401 2001 49,3247,34 1:36,66 1,02 7,68
3 21 301600101 2001 49,6747,57 1:37,24 1,60 12,05
4 17 307301685 2001 50,4148,72 1:39,13 3,49 26,27
5 19 305700416 2000 51,6350,06 1:41,69 6,05 45,55
6 18 306702316 2000 52,9650,46 1:43,42 7,78 58,57
7 16 306702221 2000 53,6151,93 1:45,54 9,90 74,53
8 23 301001690 2000 54,5651,31 1:45,87 10,23 77,01
9 24 306701981 2000 56,9755,16 1:52,13 16,49 124,14
10 25 322000100 2000 1:12,7046,07 1:58,77 23,13 174,13
NIZ 22 304006022 2000 NIZ
11 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 323500255 2002 48,8549,37 1:38,22 0,00 52,96
2 28 304006069 2002 49,7149,84 1:39,55 1,33 63,43
3 44 306702341 2003 50,9648,78 1:39,74 1,52 64,93
4 39 302200383 2003 51,1548,69 1:39,84 1,62 65,71
4 33 301500508 2003 51,1048,74 1:39,84 1,62 65,71
6 30 306702342 2003 51,3149,13 1:40,44 2,22 70,43
7 27 318602301 2002 51,6650,47 1:42,13 3,91 83,73
8 54 301001908 2002 52,9749,39 1:42,36 4,14 85,54
9 56 327000061 2003 53,3149,58 1:42,89 4,67 89,71
10 43 301701436 2003 51,8351,55 1:43,38 5,16 93,57
11 34 305002104 2003 56,6047,52 1:44,12 5,90 99,39
12 50 301001691 2002 54,7449,55 1:44,29 6,07 100,73
13 31 305204342 2002 52,5152,66 1:45,17 6,95 107,66
14 38 320100250 2002 58,6449,67 1:48,31 10,09 132,37
15 51 301600102 2003 57,6551,68 1:49,33 11,11 140,40
16 45 311200305 2003 54,8754,47 1:49,34 11,12 140,47
17 53 301701470 2002 56,1254,26 1:50,38 12,16 148,66
18 57 305204659 2003 57,0753,37 1:50,44 12,22 149,13
19 49 313400084 2003 56,1754,65 1:50,82 12,60 152,12
20 52 313400086 2002 55,1957,36 1:52,55 14,33 165,74
NAS 46 303701472 2003 NAS
NAS 32 305401241 2002 51,24NAS 2,39
NIZ 58 301001884 2002 56,66NIZ 7,81
NIZ 55 316700371 2003 NIZ
NIZ 42 306702397 2002 51,94NIZ 3,09
NIZ 41 305700387 2002 NIZ
NIZ 40 305700414 2002 49,07NIZ 0,22
NIZ 37 301300326 2002 NIZ
NIZ 36 314600119 2002 NIZ
NIZ 35 323500268 2002 NIZ
DIS 48 305205233 2002 55,29DIS 9,05
DIS 47 303600488 2002 DIS 6,51
32 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 311100302 2000 46,6444,85 1:31,49 0,00 0,00
2 69 315100175 2001 46,7746,10 1:32,87 1,38 10,86
3 59 308700331 2001 48,1845,73 1:33,91 2,42 19,04
4 71 301701269 2001 47,9246,04 1:33,96 2,47 19,44
5 63 313400100 2000 48,1346,22 1:34,35 2,86 22,51
6 70 301300325 2001 48,9245,88 1:34,80 3,31 26,05
7 67 305205271 2001 50,9446,39 1:37,33 5,84 45,96
8 65 301100285 2001 51,3748,70 1:40,07 8,58 67,52
9 72 303700943 2001 55,5948,54 1:44,13 12,64 99,47
10 60 308700353 2001 55,3452,48 1:47,82 16,33 128,51
NAS 66 303701478 2000 NAS
NIZ 73 311600327 2000 NIZ
NIZ 68 306702461 2000 NIZ
NIZ 64 306500342 2001 NIZ
NIZ 62 306900715 2000 45,16NIZ 0,00
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production