Energie AG Nachwuchscup Slalom

3AL091P, Slalom, 12.02.2017, Kasberg, Ochsenboden neu


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 128,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 87 306702382 2003 49,4548,61 1:38,06 0,00 0,00
1 5 301100178 2003 48,0150,05 1:38,06 0,00 0,00
3 2 305401236 2003 49,5249,76 1:39,28 1,22 8,96
4 9 303600514 2003 53,4752,14 1:45,61 7,55 55,44
5 11 309400166 2004 56,0753,80 1:49,87 11,81 86,71
6 1 305700447 2004 55,4654,92 1:50,38 12,32 90,46
7 7 327000073 2003 56,1154,63 1:50,74 12,68 93,10
8 13 305401259 2004 56,3355,56 1:51,89 13,83 101,55
9 8 311200228 2003 57,6956,88 1:54,57 16,51 121,22
10 4 305204628 2004 57,7258,28 1:56,00 17,94 131,72
11 21 301100212 2004 59,5557,66 1:57,21 19,15 140,61
12 14 305700381 2003 1:02,4656,92 1:59,38 21,32 156,54
13 15 311200234 2004 1:07,5853,23 2:00,81 22,75 167,04
14 19 301001760 2004 1:07,081:03,01 2:10,09 32,03 235,18
15 16 303600573 2003 1:05,981:04,83 2:10,81 32,75 240,47
16 18 303600574 2004 1:07,661:05,43 2:13,09 35,03 257,21
NIZ 20 311700141 2003 NIZ
NIZ 17 301500542 2004 NIZ
NIZ 12 300400773 2003 NIZ
NIZ 10 303701550 2003 NIZ
NIZ 6 305002035 2003 49,37NIZ 1,36
DIS 3 316700385 2003 DIS 13,16
22 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 128,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 301701401 2001 49,8650,23 1:40,09 0,00 14,91
2 23 305401235 2002 51,8451,74 1:43,58 3,49 40,53
3 31 311700111 2002 52,9453,88 1:46,82 6,73 64,32
4 32 303700891 2002 54,4553,36 1:47,81 7,72 71,59
5 88 306702351 2002 55,0154,61 1:49,62 9,53 84,88
6 34 305204648 2002 55,5455,60 1:51,14 11,05 96,04
7 25 303700963 2002 56,3455,51 1:51,85 11,76 101,25
8 27 305401234 2002 57,7256,99 1:54,71 14,62 122,25
9 24 305205229 2002 1:00,0256,78 1:56,80 16,71 137,60
10 26 309400157 2002 1:12,5957,93 2:10,52 30,43 238,34
NAS 28 301600101 2001 NAS
NIZ 33 327000156 2002 NIZ
NIZ 30 307301685 2001 NIZ
NIZ 29 305204627 2002 NIZ
14 Athleten
 
31 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 113,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 306702342 2003 49,7749,97 1:39,74 0,00 50,44
2 45 311900150 2004 51,4349,91 1:41,34 1,60 62,80
3 41 302200383 2003 52,7850,26 1:43,04 3,30 75,93
4 46 304006141 2003 54,3452,85 1:47,19 7,45 107,99
5 42 313400084 2003 54,2853,50 1:47,78 8,04 112,55
6 44 311200305 2003 54,2653,99 1:48,25 8,51 116,18
7 50 306600360 2004 54,7154,16 1:48,87 9,13 120,97
8 37 309400165 2003 55,4353,78 1:49,21 9,47 123,59
9 48 301701436 2003 59,6849,71 1:49,39 9,65 124,98
10 40 308000612 2003 55,2954,92 1:50,21 10,47 131,32
11 90 306702357 2004 57,0856,35 1:53,43 13,69 156,19
12 91 306702358 2004 57,4356,34 1:53,77 14,03 158,82
13 53 309400197 2004 59,8357,21 1:57,04 17,30 184,07
14 56 301500486 2004 1:01,0158,22 1:59,23 19,49 200,99
15 57 306900820 2004 1:00,1659,23 1:59,39 19,65 202,23
16 54 305205259 2004 1:00,031:00,19 2:00,22 20,48 208,64
17 58 305205442 2003 1:00,871:00,46 2:01,33 21,59 217,21
18 92 306702341 2003 1:11,2050,38 2:01,58 21,84 219,14
19 59 311700133 2003 1:03,901:03,14 2:07,04 27,30 261,32
20 61 311700134 2004 1:04,421:02,85 2:07,27 27,53 263,10
NAS 60 306900817 2004 1:03,64NAS 13,87
NAS 43 301600102 2003 NAS
NIZ 89 306702497 2004 55,46NIZ 5,69
NIZ 55 303600521 2003 NIZ
NIZ 52 327000170 2003 NIZ
NIZ 51 305002162 2003 NIZ
NIZ 39 305205266 2004 NIZ
NIZ 38 303701551 2004 NIZ
NIZ 36 309400179 2003 NIZ
NIZ 35 301500508 2003 NIZ
DIS 47 305204659 2003 DIS 10,48
31 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 113,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 301701269 2001 46,7146,50 1:33,21 0,00 0,00
2 72 301300325 2001 47,7546,95 1:34,70 1,49 11,51
3 65 323500255 2002 48,5449,15 1:37,69 4,48 34,61
4 63 318602301 2002 49,4748,87 1:38,34 5,13 39,63
5 76 301001691 2002 49,3449,39 1:38,73 5,52 42,64
6 68 314600119 2002 50,5650,12 1:40,68 7,47 57,70
7 70 305205271 2001 50,5850,39 1:40,97 7,76 59,94
8 79 308700361 2002 52,2051,11 1:43,31 10,10 78,02
9 75 301300326 2002 51,6252,30 1:43,92 10,71 82,73
10 80 303600488 2002 53,2452,22 1:45,46 12,25 94,63
11 93 306702397 2002 53,6153,20 1:46,81 13,60 105,05
12 83 309400198 2002 54,4753,62 1:48,09 14,88 114,94
13 82 305205233 2002 54,6153,64 1:48,25 15,04 116,18
14 77 308700353 2001 54,7553,77 1:48,52 15,31 118,26
15 86 327000086 2002 58,6457,90 1:56,54 23,33 180,21
16 85 301500477 2002 59,5657,06 1:56,62 23,41 180,83
17 69 303700943 2001 1:08,3555,57 2:03,92 30,71 237,22
NIZ 84 311700109 2001 NIZ
NIZ 81 301001884 2002 52,58NIZ 5,87
NIZ 78 301001908 2002 52,30NIZ 5,59
NIZ 74 304006069 2002 NIZ
NIZ 71 305700387 2002 NIZ
NIZ 67 305204342 2002 NIZ
NIZ 66 315100175 2001 57,81NIZ 11,10
NIZ 62 320100250 2002 NIZ
DIS 64 323500268 2002 48,72DIS 25,38
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production