31.Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup 2016/2017

3AL094, Riesenslalom, 18.02.2017, Werfenweng/Ladenberg


Mehr Statistiken
138 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 311600366 2009 U8
2 316400222 2009 U8
3 311600358 2009 U8
4 316400231 2008 U9+U10
5 316400210 2007 U9+U10
6 319600222 2007 U9+U10
7 319600221 2008 U9+U10
8 307301741 2007 U9+U10
9 307301730 2008 U9+U10
10 307301807 2008 U9+U10
11 309100189 2007 U9+U10
12 307301810 2008 U9+U10
13 319600216 2007 U9+U10
14 325000062 2008 U9+U10
15 310500281 2006 U11+U12
16 307301729 2006 U11+U12
17 307301841 2006 U11+U12
18 307301602 2005 U11+U12
19 310500280 2005 U11+U12
20 311600359 2005 U11+U12
21 313500124 2005 U11+U12
22 309100196 2006 U11+U12
23 307301663 2005 U11+U12
24 319600218 2005 U11+U12
25 309100198 2006 U11+U12
26 319600207 2005 U11+U12
27 307301875 2006 U11+U12
28 310500282 2006 U11+U12
29 307301878 2005 U11+U12
30 310500265 2006 U11+U12
31 307301668 2005 U11+U12
32 311600355 2006 U11+U12
33 310500270 2005 U11+U12
34 307301840 2006 U11+U12
36 307301876 2004 U13+U14
37 316400233 2003 U13+U14
38 319600206 2003 U13+U14
39 319600212 2004 U13+U14
40 307301874 2004 U13+U14
41 313500106 2003 U13+U14
42 325000057 2004 U13+U14
43 325000063 2004 U13+U14
45 307301844 2004 U13+U14
46 307301626 2004 U13+U14
47 307301877 2003 U13+U14
48 320800117 2003 U13+U14
49 310500269 2003 U13+U14
50 313500125 2003 U13+U14
51 311600354 2003 U13+U14
52 313500110 2003 U13+U14
53 307301661 2004 U13+U14
54 307301628 2003 U13+U14
55 313500127 2004 U13+U14
56 319600192 2001 U15+U16
57 313500111 2002 U15+U16
58 309100192 2001 U15+U16
59 307301685 2001 U15+U16
60 309100194 2001 U15+U16
61 319600208 2002 U15+U16
62 310500277 2002 U15+U16
63 311600313 2001 U15+U16
64 307301592 2002 U15+U16
65 319600193 2001 U15+U16
66 325000068 2001 U15+U16
67 319600197 2001 U15+U16
68 310500279 2002 U15+U16
69 309100180 2002 U15+U16
70 310500262 2002 U15+U16
71 319600144 1964 AK III w
72 313500109 1972 AK II w
73 325000038 1992 Allg.Kl w
74 317300069 1995 Allg.Kl w
75 313500075 1995 Allg.Kl w
76 316400227 1997 U21
77 319600172 1997 U21
78 307301435 1996 U21
79 307301842 2000 U18
80 316400186 2000 U18
81 319600183 2000 U18
82 325000067 1999 U18
83 307301537 2000 U18
84 319600076 1944 AK IV
85 319600105 1954 AK IV
86 313500022 1954 AK IV
87 319600020 1953 AK IV
88 319600132 1952 AK IV
89 316400003 1943 AK IV
90 310500278 1952 AK IV
91 326400009 1955 AK IV
92 307301604 1965 AK III
93 311600282 1964 AK III
94 325000012 1963 AK III
95 311600031 1962 AK III
96 319600190 1965 AK III
97 307301544 1966 AK III
98 313500013 1962 AK III
99 319600219 1963 AK III
100 325000001 1966 AK III
101 313500015 1966 AK III
102 319600227 1965 AK III
103 307301328 1966 AK III
104 307301688 1970 AK II
105 307300186 1969 AK II
106 325000030 1971 AK II
107 307300001 1971 AK II
108 307300233 1974 AK II
109 313500042 1969 AK II
110 313500098 1971 AK II
111 319600229 1975 AK II
112 309100172 1974 AK II
113 307300050 1971 AK II
114 311600353 1970 AK II
115 307301836 1975 AK II
116 307300046 1970 AK II
117 307300318 1974 AK II
118 311600010 1975 AK II
120 319600230 1979 AK I
121 307301330 1992 ALLG
122 325000021 1991 ALLG
123 325000043 1991 ALLG
124 313500072 1993 ALLG
125 319600122 1992 ALLG
126 320800094 1993 ALLG
127 325000066 1987 ALLG
128 311600241 1995 ALLG
129 307301331 1994 ALLG
130 320800111 1996 U21
131 319600204 1997 U21
132 307301536 1996 U21
133 320800112 1997 U21
134 311600327 2000 U18
135 311600360 2000 U18
136 320800116 1999 U18
137 307301684 1999 U18
138 307301529 2000 U18
139 320800120 1999 U18
140 325000069 2000 U18
141 310500261 2000 U18
138 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production