ENERGIE AG Nachwuchscup SL

3AL029P, Slalom, 14.01.2017, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 133,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 303701550 2003 45,1547,56 1:32,71 0,00 0,00
2 8 305002035 2003 45,7347,41 1:33,14 0,43 3,34
3 6 306702382 2003 45,6348,09 1:33,72 1,01 7,84
4 3 301100178 2003 46,8949,13 1:36,02 3,31 25,71
5 10 305401236 2003 47,3549,37 1:36,72 4,01 31,14
6 1 303600514 2003 47,0150,08 1:37,09 4,38 34,02
7 9 300400773 2003 48,0349,49 1:37,52 4,81 37,36
8 7 316700385 2003 48,5949,74 1:38,33 5,62 43,65
9 12 309400166 2004 48,0850,96 1:39,04 6,33 49,16
10 5 320100245 2003 48,3551,22 1:39,57 6,86 53,28
11 14 305401259 2004 53,2354,66 1:47,89 15,18 117,89
12 13 311200234 2004 54,6254,75 1:49,37 16,66 129,38
13 2 311200228 2003 55,6757,66 1:53,33 20,62 160,14
14 11 305204628 2004 54,0959,98 1:54,07 21,36 165,89
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 133,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 301701401 2001 46,0347,69 1:33,72 0,00 7,84
2 18 305204627 2002 47,9147,77 1:35,68 1,96 23,07
3 17 307301685 2001 48,4748,54 1:37,01 3,29 33,39
4 20 305401235 2002 48,2349,93 1:38,16 4,44 42,33
5 16 306702351 2002 49,6852,07 1:41,75 8,03 70,21
6 22 311700111 2002 49,7152,11 1:41,82 8,10 70,75
7 19 303700963 2002 51,8254,84 1:46,66 12,94 108,34
8 23 309400154 2002 53,6753,34 1:47,01 13,29 111,06
NIZ 21 305401234 2002 52,72NIZ 6,69
9 Athleten
 
25 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 106,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 306702395 2003 44,2045,42 1:29,62 0,00 30,31
2 35 306702342 2003 43,7746,83 1:30,60 0,98 38,51
3 27 305002104 2003 44,7846,17 1:30,95 1,33 41,44
4 29 306702341 2003 44,3346,65 1:30,98 1,36 41,69
5 25 301500508 2003 44,7347,88 1:32,61 2,99 55,34
6 47 311900150 2004 46,2546,87 1:33,12 3,50 59,61
7 31 301701436 2003 46,7448,70 1:35,44 5,82 79,03
8 33 311200305 2003 50,0450,77 1:40,81 11,19 123,99
9 38 306702497 2004 50,1750,86 1:41,03 11,41 125,83
10 46 303701551 2004 50,0951,40 1:41,49 11,87 129,68
11 24 304006141 2003 49,5852,14 1:41,72 12,10 131,61
12 36 309400179 2003 49,6352,23 1:41,86 12,24 132,78
13 26 305700383 2003 50,5451,50 1:42,04 12,42 134,29
14 48 305205266 2004 50,8351,30 1:42,13 12,51 135,04
15 30 309400165 2003 50,3452,01 1:42,35 12,73 136,88
16 43 306600360 2004 50,6252,19 1:42,81 13,19 140,73
17 44 305002162 2003 52,0153,88 1:45,89 16,27 166,52
18 34 313400084 2003 52,2753,93 1:46,20 16,58 169,12
19 45 306702357 2004 53,6455,32 1:48,96 19,34 192,22
20 41 316200138 2004 53,0756,17 1:49,24 19,62 194,57
21 39 306702358 2004 54,0756,43 1:50,50 20,88 205,12
22 40 312600734 2004 55,5456,72 1:52,26 22,64 219,85
23 42 310100201 2004 1:00,541:01,55 2:02,09 32,47 302,15
NAS 28 308000612 2003 NAS
NIZ 32 302200383 2003 46,67NIZ 2,90
25 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 106,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 315100175 2001 42,3343,67 1:26,00 0,00 0,00
2 63 301701269 2001 43,1644,75 1:27,91 1,91 15,99
3 51 308700331 2001 44,3745,37 1:29,74 3,74 31,31
4 62 301300325 2001 44,8644,99 1:29,85 3,85 32,23
5 56 323500255 2002 43,9847,05 1:31,03 5,03 42,11
6 49 320100250 2002 45,0946,90 1:31,99 5,99 50,15
7 64 301001691 2002 46,4146,82 1:33,23 7,23 60,53
8 54 323500268 2002 46,7446,68 1:33,42 7,42 62,12
9 61 314600119 2002 46,2247,66 1:33,88 7,88 65,97
10 52 305205271 2001 45,4948,45 1:33,94 7,94 66,47
11 50 304006069 2002 46,5047,62 1:34,12 8,12 67,98
12 58 318602301 2002 47,6446,88 1:34,52 8,52 71,33
13 55 303700943 2001 46,7448,39 1:35,13 9,13 76,44
14 69 301001908 2002 48,4849,07 1:37,55 11,55 96,70
15 60 301300326 2002 48,9449,43 1:38,37 12,37 103,56
16 65 305204342 2002 49,7850,12 1:39,90 13,90 116,37
17 70 308700361 2002 49,1351,78 1:40,91 14,91 124,83
18 73 309400198 2002 51,0450,65 1:41,69 15,69 131,36
19 67 306702397 2002 50,5552,69 1:43,24 17,24 144,33
20 72 313400086 2002 51,3053,54 1:44,84 18,84 157,73
21 71 305205233 2002 50,3955,90 1:46,29 20,29 169,87
22 66 308700353 2001 56,4750,52 1:46,99 20,99 175,73
23 68 311900123 2001 46,251:01,10 1:47,35 21,35 178,74
NAS 53 305700414 2002 NAS
NIZ 74 301001884 2002 NIZ
NIZ 57 305700387 2002 44,16NIZ 1,83
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production