Mühlviertler Gebietsmeisterschaften RTL

3AL045P, Riesenslalom, 21.01.2017, Hochficht


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 87,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 306702382 2003 1:04,12 0,00 20,92
2 3 320100245 2003 1:05,44 1,32 41,52
3 2 320100261 2003 1:11,05 6,93 129,10
4 6 313300207 2004 1:12,22 8,10 147,36
5 4 308700347 2003 1:13,75 9,63 171,24
6 8 307700127 2004 1:16,15 12,03 208,71
7 7 302200420 2004 1:16,33 12,21 211,52
NAS 5 308400209 2004
8 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 87,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 306702351 2002 1:06,78 0,00 62,44
2 9 316200130 2001 1:08,98 2,20 96,78
3 11 306702435 2002 1:14,46 7,68 182,33
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 87,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 306701895 1999 1:06,99 0,00 65,72
2 14 306702221 2000 1:07,70 0,71 76,80
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 87,32
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 87,32
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 302200383 2003 1:04,14 0,00 24,43
2 17 306702341 2003 1:04,90 0,76 36,33
3 18 306702342 2003 1:05,11 0,97 39,62
4 16 313300208 2003 1:06,76 2,62 65,46
5 23 316200138 2004 1:07,19 3,05 72,19
6 25 313300190 2003 1:07,73 3,59 80,65
7 26 306702497 2004 1:08,02 3,88 85,19
8 24 306702357 2004 1:09,73 5,59 111,97
9 20 320100243 2003 1:10,64 6,50 126,22
10 22 306702358 2004 1:11,58 7,44 140,94
11 27 302200430 2004 1:15,50 11,36 202,33
NIZ 19 313300231 2003
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 308700331 2001 1:03,83 0,00 19,57
2 28 320100250 2002 1:04,84 1,01 35,39
3 30 306702397 2002 1:07,89 4,06 83,15
4 29 308400151 2002 1:08,41 4,58 91,30
5 32 308700353 2001 1:08,81 4,98 97,56
6 33 313300230 2002 1:10,71 6,88 127,32
7 31 308700345 2001 1:11,23 7,40 135,46
7 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 306702515 1999 1:05,12 0,00 39,78
2 49 306702461 2000 1:07,98 2,86 84,56
3 63 302200387 1999 1:08,46 3,34 92,08
4 55 302200386 1999 1:10,17 5,05 118,86
5 61 308700392 1999 1:11,67 6,55 142,35
6 58 302200393 2000 1:12,49 7,37 155,19
NIZ 45 306702266 1999
7 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 306702514 1998 1:02,58 0,00 0,00
2 42 306702323 1998 1:04,05 1,47 23,02
3 40 306701927 1998 1:04,08 1,50 23,49
4 43 306701997 1996 1:04,51 1,93 30,22
5 41 308400164 1998 1:07,51 4,93 77,20
6 53 306701838 1997 1:10,70 8,12 127,16
7 67 326500004 1998 1:12,21 9,63 150,81
8 54 310600056 1997 1:13,42 10,84 169,75
8 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 306702527 1988 1:04,49 0,00 29,91
2 44 306701061 1989 1:04,86 0,37 35,70
3 56 306701444 1995 1:08,91 4,42 99,13
4 62 306702478 1988 1:10,88 6,39 129,98
NIZ 69 326500058 1993 35,13
NIZ 38 306500220 1990
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 303200032 1978 1:07,66 0,00 79,55
NAS 39 302200140 1981
DIS 65 302200445 1978 16,62
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 320100197 1970 1:07,96 0,00 84,25
2 59 303200022 1970 1:09,65 1,69 110,72
3 57 306700929 1971 1:12,25 4,29 151,43
4 68 308400216 1972 1:15,95 7,99 209,37
4 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 306700003 1966 1:06,72 0,00 64,83
2 50 302200405 1957 1:09,06 2,34 101,48
3 36 312100033 1963 1:09,89 3,17 114,47
4 51 303200013 1964 1:11,50 4,78 139,69
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Zuschlag: 34,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 313300040 1955 1:10,43 0,00 122,93
2 64 308700339 1950 1:21,98 11,55 303,80
3 66 314300023 1948 1:29,42 18,99 420,31
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production