Energie AG NC Landesmeisterschaft SG - Dachstein West

3AL149P, Super-G, 03.03.2017, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303600514 2003 U13/U14 244,44
2 305401236 2003 U13/U14 171,13
3 301100178 2003 U13/U14 200,61
4 305002035 2003 U13/U14 125,17
5 300400773 2003 U13/U14 225,04
6 306702382 2003 U13/U14 161,32
7 303701550 2003 U13/U14 140,42
8 309400166 2004 U13/U14
9 305401259 2004 U13/U14
10 305700447 2004 U13/U14
11 316700385 2003 U13/U14
12 311200234 2004 U13/U14
13 307301685 2001 U15/U16 130,53
14 305204627 2002 U15/U16 138,88
15 305401235 2002 U15/U16 178,34
16 327000156 2002 U15/U16 248,63
17 303700963 2002 U15/U16 179,58
18 305401234 2002 U15/U16 243,07
19 306702351 2002 U15/U16 227,36
20 303700891 2002 U15/U16 275,49
21 301701401 2001 U15/U16 128,36
22 302200383 2003 U13/U14 211,46
23 301701436 2003 U13/U14 213,24
24 301500508 2003 U13/U14 184,57
25 306702341 2003 U13/U14 211,91
26 305204659 2003 U13/U14 310,93
27 306702342 2003 U13/U14 315,15
28 311900150 2004 U13/U14
29 305002162 2003 U13/U14
30 306702358 2004 U13/U14
31 313400084 2003 U13/U14
32 309800980 2003 U13/U14
33 306702497 2004 U13/U14
34 303701551 2004 U13/U14
35 309400179 2003 U13/U14
36 306600360 2004 U13/U14
37 305205266 2004 U13/U14
38 316200138 2004 U13/U14
39 305205426 2004 U13/U14
40 304006141 2003 U13/U14
41 306702357 2004 U13/U14
42 301600102 2003 U13/U14
43 321400078 2003 U13/U14
44 308700331 2001 U15/U16 151,22
45 304006069 2002 U15/U16 189,67
46 305700387 2002 U15/U16 201,60
47 301001691 2002 U15/U16 183,96
48 305700414 2002 U15/U16 156,06
49 314600119 2002 U15/U16 160,89
50 320100250 2002 U15/U16 170,20
51 315100175 2001 U15/U16 106,53
52 301701269 2001 U15/U16 126,38
53 301300325 2001 U15/U16 154,56
54 318602301 2002 U15/U16 197,96
55 305205271 2001 U15/U16 125,58
56 323500268 2002 U15/U16 212,20
57 303600488 2002 U15/U16 184,52
58 323500255 2002 U15/U16 206,14
59 305204342 2002 U15/U16 217,98
60 306702397 2002 U15/U16 241,90
61 305205233 2002 U15/U16 252,93
62 301001884 2002 U15/U16 296,28
63 303700943 2001 U15/U16
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production