DachsteinWestRallye SC Dachstein Oberbank

3AL183, Slalom, 18.03.2017, Ötscherlift, Wisbi


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Bambini weiblich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 301300411 2011 46,70 0,00
2 3 301100304 2011 1:00,80 14,10
NAS 4 306900941 2011
DIS 1 301100299 2010 0,00
4 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 13 301300401 2009 40,89 0,00
2 11 306900968 2009 44,11 3,22
3 12 306900993 2009 57,32 16,43
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 15 301100249 2008 34,66 0,00
2 18 301300409 2008 38,86 4,20
3 17 301300408 2008 39,57 4,91
4 16 301100264 2008 39,92 5,26
5 19 301300425 2008 40,05 5,39
6 14 300400901 2008 40,68 6,02
7 211 306900977 2008 45,87 11,21
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 28 306900944 2007 34,77 0,00
2 27 300400766 2007 36,50 1,73
3 26 306900939 2007 38,21 3,44
4 23 301300422 2007 39,53 4,76
5 20 301300406 2007 39,81 5,04
6 21 301100272 2007 39,89 5,12
7 22 301100284 2007 40,44 5,67
8 25 301100259 2007 41,92 7,15
NAS 24 306900938 2007
9 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 33 306900868 2006 33,49 0,00
2 34 301100213 2006 35,49 2,00
3 31 306900943 2006 37,94 4,45
4 32 301300383 2006 40,55 7,06
5 29 301300429 2006 43,79 10,30
6 30 300400777 2006 45,62 12,13
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 301100200 2005 31,92 0,00
2 36 301100201 2005 36,16 4,24
3 35 306900883 2005 39,61 7,69
4 37 300400798 2005 45,57 13,65
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 79 301100178 2003 30,22 0,00
2 78 300400773 2003 30,59 0,37
3 75 301300363 2003 33,92 3,70
4 76 301100212 2004 34,19 3,97
5 77 300400888 2004 35,92 5,70
6 80 306900871 2004 36,06 5,84
7 81 306900818 2004 41,46 11,24
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 83 306900819 2001 31,77 0,00
NAS 84 306900847 2002
NAS 82 306901001 2002
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 147 306900865 1999 33,10 0,00
2 148 300400568 2000 37,00 3,90
NAS 149 301300324 1999
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 151 300400550 1996 38,55 0,00
2 150 306900734 1998 47,77 9,22
2 Athleten
 
8 Athleten
Damen Allgemein (weiblich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 146 306900584 1994 29,70 0,00
2 143 301100119 1992 29,89 0,19
3 139 306900558 1995 30,75 1,05
4 141 301300161 1987 33,91 4,21
5 144 306900910 1992 34,30 4,60
6 145 301300426 1987 37,00 7,30
NAS 142 300400508 1993
NAS 140 301300430 1991
8 Athleten
 
13 Athleten
Damen I (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 136 301100199 1977 35,07 0,00
2 126 301300431 1980 35,12 0,05
3 137 306901012 1984 36,58 1,51
4 132 301300369 1980 36,74 1,67
5 129 301100211 1981 37,81 2,74
6 134 306900945 1981 38,60 3,53
7 138 306900811 1979 40,03 4,96
8 133 301300400 1977 40,52 5,45
9 135 301300412 1984 42,61 7,54
10 128 301300433 1979 47,85 12,78
NAS 131 301100296 1980
NAS 130 300400776 1979
NAS 127 306900429 1986
13 Athleten
 
9 Athleten
Damen II (weiblich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 124 300400570 1972 33,07 0,00
2 120 301100257 1974 35,60 2,53
3 117 300400763 1974 39,41 6,34
4 123 300400886 1971 39,95 6,88
5 122 306900804 1972 40,74 7,67
6 119 306900733 1968 44,03 10,96
7 125 301300413 1972 1:07,27 34,20
NAS 121 306900785 1967
NAS 118 301300327 1975
9 Athleten
 
1 Athlet
Damen III (weiblich, 1917 - 1966)
1 Athlet
 
6 Athleten
Bambini männlich (2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 301100303 2010 39,98 0,00
2 8 301100300 2010 41,77 1,79
3 7 306900969 2010 42,37 2,39
4 9 301100313 2010 47,45 7,47
5 10 300400877 2010 54,39 14,41
6 5 300400900 2010 54,91 14,93
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 41 301100293 2009 36,37 0,00
2 42 300400882 2009 37,33 0,96
3 39 300400764 2009 48,85 12,48
NAS 40 301100310 2009
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 48 301300418 2008 33,29 0,00
2 44 301300421 2008 35,28 1,99
3 45 301300404 2008 37,10 3,81
4 43 301100258 2008 37,88 4,59
5 49 300400833 2008 40,03 6,74
6 47 300400778 2008 42,30 9,01
7 46 301600116 2008 46,83 13,54
7 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 51 301600114 2007 39,34 0,00
2 50 301300394 2007 45,02 5,68
NAS 52 306900976 2007
3 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 67 301300364 2006 32,31 0,00
2 62 300400727 2006 33,74 1,43
3 66 301300396 2006 34,55 2,24
4 57 306900984
SC Dachstein Oberbank
2006 34,81 2,50
5 63 306900942 2006 35,33 3,02
6 54 301300388 2006 35,62 3,31
7 56 301100263 2006 35,82 3,51
8 53 300400904 2006 39,13 6,82
9 68 306900916 2006 39,75 7,44
10 60 301100297 2006 45,01 12,70
11 55 301100298 2006 46,15 13,84
12 64 300400899 2006 47,88 15,57
13 61 306900980 2006 49,03 16,72
NAS 65 301600108 2006
NAS 59 301600105 2006
NAS 58 301600109 2006
16 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 71 306900925 2005 32,09 0,00
2 70 301300393 2005 33,02 0,93
3 74 306900988 2005 33,58 1,49
4 73 301100260 2005 39,98 7,89
5 69 300400851 2005 43,13 11,04
NAS 72 301100312 2005
6 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 102 301300371 2004 32,24 0,00
2 98 306900817 2004 32,92 0,68
3 104 301600102 2003 33,32 1,08
4 95 300400723 2004 33,34 1,10
5 97 306900820 2004 33,84 1,60
6 100 301600100 2004 33,92 1,68
7 101 300400726 2003 33,98 1,74
8 103 306900885 2004 35,71 3,47
9 96 300400793 2003 36,27 4,03
10 105 306900732 2004 45,44 13,20
NAS 99 306900940 2003
11 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 109 301300325 2001 29,18 0,00
2 106 301300326 2002 31,15 1,97
3 110 301300340 2001 31,64 2,46
4 114 306900852 2002 32,30 3,12
5 108 300400715 2001 34,20 5,02
6 113 306900789 2001 36,60 7,42
NAS 116 300400792 2001
NAS 115 301300339 2001
NAS 112 306900846 2002
NAS 111 306900810 2001
NAS 107 306900776 2001
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 202 306900786 1999 30,57 0,00
2 204 306900630 2000 40,85 10,28
NAS 203 300400787 1999
3 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 männlich (1996 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 206 301300307 1996 30,79 0,00
2 209 300400649 1998 32,74 1,95
3 207 300400569 1998 37,04 6,25
NAS 210 301100142 1997
NAS 208 301600112 1998
NAS 205 300400786 1997
6 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 198 301300213 1992 28,97 0,00
2 197 301300374 1995 31,91 2,94
3 196 301300407 1993 32,40 3,43
4 194 300400700 1995 33,09 4,12
5 195 301300166 1988 34,63 5,66
6 192 306900508 1994 36,71 7,74
7 201 301300358 1987 37,53 8,56
8 199 306900507 1993 37,59 8,62
NAS 200 301300300 1995
NAS 193 306901023 1993
10 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 183 306900491 1984 29,56 0,00
2 188 306900141 1978 29,81 0,25
3 180 306900793 1983 30,48 0,92
4 186 301100035 1979 30,65 1,09
5 189 301300102 1977 30,81 1,25
6 185 301300077 1981 31,30 1,74
7 190 301300391 1984 31,55 1,99
8 191 301300410 1981 32,69 3,13
9 187 301300130 1983 33,41 3,85
10 184 301100198 1982 34,13 4,57
11 182 301100292 1981 36,64 7,08
NAS 181 306900550 1985
12 Athleten
 
18 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 170 306900011 1967 31,98 0,00
2 166 301100017 1971 32,53 0,55
3 173 301300343 1967 32,55 0,57
4 179 306900911 1973 33,29 1,31
5 175 306900608 1967 33,41 1,43
6 174 300400525 1971 33,78 1,80
7 177 306900098 1970 33,88 1,90
8 171 301100247 1969 34,99 3,01
9 164 301300222 1971 35,03 3,05
10 172 306900914 1972 35,82 3,84
11 178 301300420 1975 36,46 4,48
12 162 301300370 1972 37,41 5,43
13 176 301300432 1973 38,79 6,81
14 168 300400768 1970 40,69 8,71
NAS 169 301300359 1971
NAS 167 306900784 1971
NAS 163 301300319 1970
DIS 165 300400903 1973 3,67
18 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 155 306900841 1961 30,03 0,00
2 157 306900347 1964 31,82 1,79
3 160 306900371 1965 33,52 3,49
4 152 306900143 1959 37,90 7,87
5 154 301300082 1959 38,02 7,99
6 156 306900718 1962 38,60 8,57
7 159 306900751 1964 38,66 8,63
8 153 306900932 1958 41,52 11,49
NAS 161 301300375 1959
NAS 158 306900471 1963
10 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1917 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 306900564 1946 33,59 0,00
2 90 301300154 1955 38,71 5,12
3 86 306900698 1946 41,88 8,29
4 94 301300010 1952 45,12 11,53
5 92 301600006 1953 45,62 12,03
NAS 93 301300298 1953
NAS 91 300400212 1950
NAS 88 301300238 1952
NAS 87 301300057 1953
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production