33. Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Cup 2. Lauf

3AL068, Riesenslalom, 27.01.2019, Höss - Hannes Trinkl Strecke


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 302900133 1961 AK III
2 303000011 1959 AK III
3 303000181 1968 AK III
4 304900074 1968 AK III
5 303701549 1974 AK II
6 303701657 1974 AK II
7 301700114 1974 AK II
8 304900082 1969 AK II
9 304900088 1981 AK I
10 303700404 1985 AK I
11 303000402 2003 U16
12 327000073 2003 U16
13 305002035 2003 U16
14 327000074 2003 U16
15 327000025 2000 U21
16 303700963 2002 U18
17 327000114 2001 U18
18 304900107 2002 U18
19 304900121 1996 ALLG
20 304900076 2001 U18
21 327000130 2001 U18
22 304900032 1991 ALLG
23 301701400 1998 U21
24 303700937 2002 U18
25 303000321 1996 ALLG
26 304900073 2002 U18
27 303000345 1999 U21
28 303701540 2000 U21
29 301701401 2001 U18
30 327000075 2002 U18
31 304900075 2002 U18
32 303700196 1954 AK IV
33 302900048 1950 AK IV
34 303000146 1954 AK IV
35 303000396 1967 AK III
36 301701150 1961 AK III
37 303700047 1963 AK III
38 304900116 1967 AK III
39 304900036 1968 AK III
40 303000298 1961 AK III
41 301700129 1965 AK III
42 302900132 1966 AK III
43 304900051 1978 AK II
44 304900011 1969 AK II
45 304900115 1969 AK II
46 304900009 1975 AK II
47 305002093 1969 AK II
48 304900028 1975 AK II
49 303000068 1971 AK II
50 327000072 1971 AK II
51 302900118 1978 AK II
52 302900101 1978 AK II
53 304900008 1973 AK II
54 327000022 1972 AK II
55 303701706 1976 AK II
56 303000271 1984 AK I
57 304900078 1979 AK I
58 303701788 1980 AK I
59 303000262 1986 AK I
60 303700399 1979 AK I
61 304900040 1981 AK I
62 303701797 1980 AK I
63 304900108 2003 U16
64 327000170 2003 U16
65 304900081 2003 U16
66 301701436 2003 U16
67 305002162 2003 U16
68 327000111 2003 U16
69 327000127 2003 U16
70 303701597 2003 U16
71 304900077 2002 U18
72 303701479 2002 U18
73 305001849 1996 ALLG
74 304900068 2002 U18
75 303700943 2001 U18
76 327000086 2002 U18
77 303701541 1999 U21
78 304900038 1990 ALLG
79 304900110 2002 U18
80 304900070 2001 U18
81 303700538 1993 ALLG
82 303701581 2001 U18
83 305001851 1996 ALLG
84 327000132 2001 U18
85 303701542 1997 ALLG
86 304900061 1997 ALLG
87 305001698 1992 ALLG
88 305001622 1989 ALLG
89 303700869 1998 U21
90 303000353 1998 U21
91 304900066 2001 U18
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production