33. Fischer-Raika-Sport Rinnerthaler-Skicup 2018/19 (2.Lauf)

3AL066P, Riesenslalom, 27.01.2019, Filzmoos-Papageno-Gondelbahn


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler 1+2 (U13+U14) weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 102,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 310500281 2006 1:04,73 0,00 193,12
2 51 310500280 2005 1:07,93 3,20 252,59
3 53 307301729 2006 1:10,13 5,40 293,48
DIS 52 307301841 2006 10,37
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3+4 (U15+U16) weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 102,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 313500106 2003 54,34 0,00 0,00
2 57 316400233 2003 59,42 5,08 94,42
3 58 325000057 2004 1:02,57 8,23 152,97
4 59 325000063 2004 1:04,42 10,08 187,35
5 60 319500360 2003 1:10,33 15,99 297,20
NAS 56 319600206 2003
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 102,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 69 310500277 2002 59,29 0,00 92,00
2 66 313500111 2002 1:02,21 2,92 146,28
3 67 311600313 2001 1:03,22 3,93 165,05
4 65 319600208 2002 1:05,11 5,82 200,18
5 70 311600351 2002 1:06,38 7,09 223,78
NAS 68 319600192 2001
NAS 63 307301592 2002
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1998 - 2000)
Zuschlag: 102,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 319600183 2000 59,87 0,00 102,78
NAS 72 313500099 1998
2 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 102,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 313500075 1995 57,12 0,00 51,67
2 64 319600172 1997 1:02,13 5,01 144,79
3 73 307301169 1997 1:03,33 6,21 167,09
4 71 325000026 1995 1:08,05 10,93 254,82
4 Athleten
 
17 Athleten
Schüler1+2 (U13+U4) männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 328100008 2006 54,63 0,00 29,10
2 84 307301663 2005 1:00,34 5,71 137,71
3 75 319600218 2005 1:03,55 8,92 198,77
4 85 309100198 2006 1:04,96 10,33 225,59
5 86 311600355 2006 1:06,56 11,93 256,02
6 83 310500265 2006 1:08,69 14,06 296,53
7 82 310500282 2006 1:08,73 14,10 297,29
8 77 310500270 2005 1:09,38 14,75 309,66
9 76 311600359 2005 1:09,64 15,01 314,60
10 79 319500471 2005 1:11,61 16,98 352,07
11 89 319500461 2006 1:13,88 19,25 395,25
NIZ 88 319600240 2006
NIZ 87 307301668 2005
NIZ 80 307301875 2006
NIZ 78 307301840 2006
NIZ 74 313500124 2005
DIS 90 307301820 2005 18,95
17 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 3+4 (U15+U16) männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 307301628 2003 56,45 0,00 63,72
2 92 313500127 2004 59,03 2,58 112,79
3 98 307301626 2004 59,08 2,63 113,74
4 96 313500125 2003 59,52 3,07 122,11
5 100 307301661 2004 1:01,68 5,23 163,20
6 94 310500269 2003 1:02,59 6,14 180,51
7 102 307301877 2003 1:03,25 6,80 193,06
8 99 307301731 2004 1:09,70 13,25 315,74
NAS 101 307301844 2004
NIZ 97 313500110 2003
NIZ 93 311600354 2003
NIZ 91 328100007 2003
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 309100180 2002 57,05 0,00 75,13
2 119 319600197 2001 58,58 1,53 104,23
3 138 310500264 2001 1:01,48 4,43 159,39
NIZ 121 310500279 2002
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U21 männlich (1998 - 2000)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 106 311600327 2000 55,97 0,00 54,59
2 129 325000058 1998 1:02,96 6,99 187,54
NIZ 120 311600360 2000
3 Athleten
 
9 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1989 - 1997)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 313500072 1993 53,10 0,00 0,00
2 107 307301330 1992 53,28 0,18 3,42
3 103 320800112 1997 54,31 1,21 23,02
4 105 307301331 1994 56,98 3,88 73,80
5 109 325000043 1991 58,74 5,64 107,28
6 128 307301882 1992 1:04,29 11,19 212,84
7 136 325000045 1991 1:07,15 14,05 267,24
NAS 104 320800094 1993
NIZ 111 307301536 1996
9 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I Herren (männlich, 1979 - 1988)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 319600230 1979 55,88 0,00 52,88
2 140 319500220 1984 1:04,12 8,24 209,61
2 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse II Herren (männlich, 1969 - 1978)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 313500098 1971 58,92 0,00 110,70
2 117 313500042 1969 59,91 0,99 129,53
3 126 311600352 1970 1:00,18 1,26 134,67
4 123 307300001 1971 1:01,06 2,14 151,40
5 137 307300318 1974 1:01,65 2,73 162,63
6 127 307300050 1971 1:02,49 3,57 178,60
7 134 307300233 1974 1:03,56 4,64 198,96
8 132 307301836 1975 1:06,38 7,46 252,60
NIZ 133 307300121 1976
NIZ 125 311600010 1975
NIZ 118 307301688 1970
NIZ 114 309100172 1974
NIZ 108 325000030 1971
13 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III Herren (männlich, 1959 - 1968)
Zuschlag: 38,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 115 313500015 1966 57,90 0,00 91,30
2 135 307301544 1966 59,01 1,11 112,41
3 141 307301328 1966 59,34 1,44 118,69
4 124 319600215 1966 1:02,11 4,21 171,38
5 131 319600219 1963 1:12,24 14,34 364,06
NIZ 112 311600031 1962
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV Herren (männlich, 1919 - 1958)
Zuschlag: 38,64
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production