Energie AG Nachwuchscup - RTL

3AL042P, Riesenslalom, 19.01.2019, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U13/U14 weiblich (2005 - 2006)
Zuschlag: 72,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 300400978 2005 52,5451,23 1:43,77 0,00 0,00
2 8 304006184 2005 53,8152,75 1:46,56 2,79 27,16
3 5 303701696 2005 54,7953,33 1:48,12 4,35 42,34
4 18 306900868 2006 55,2353,24 1:48,47 4,70 45,75
4 7 305002234 2005 54,3954,08 1:48,47 4,70 45,75
6 9 301701462 2005 55,1554,26 1:49,41 5,64 54,89
7 14 305204708 2006 54,9554,56 1:49,51 5,74 55,87
8 11 303701707 2006 55,9053,67 1:49,57 5,80 56,45
9 13 306702429 2006 55,9454,04 1:49,98 6,21 60,44
10 6 301500521 2005 57,2954,72 1:52,01 8,24 80,20
11 10 306901047 2005 56,8355,39 1:52,22 8,45 82,24
12 17 307400248 2006 57,6356,23 1:53,86 10,09 98,21
13 2 305700400 2005 59,3256,55 1:55,87 12,10 117,77
14 12 304006247 2006 1:02,0758,62 2:00,69 16,92 164,68
15 15 306900943 2006 1:00,181:01,44 2:01,62 17,85 173,74
16 1 327000087 2005 1:01,9459,80 2:01,74 17,97 174,90
17 16 301100213 2006 1:03,971:00,86 2:04,83 21,06 204,98
NIZ 3 320100246 2005 53,68NIZ 1,14
18 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 72,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 306702382 2003 53,7552,74 1:46,49 0,00 26,47
2 27 305401236 2003 54,8552,90 1:47,75 1,26 38,74
3 20 306901046 2003 54,7953,66 1:48,45 1,96 45,55
4 28 309400166 2004 55,1853,67 1:48,85 2,36 49,44
5 19 305401259 2004 54,9654,30 1:49,26 2,77 53,43
6 26 305002035 2003 55,5954,08 1:49,67 3,18 57,43
7 32 320100245 2003 56,6353,92 1:50,55 4,06 65,99
8 25 305700447 2004 56,5455,40 1:51,94 5,45 79,52
9 31 311200234 2004 57,5755,46 1:53,03 6,54 90,13
10 21 313500106 2003 57,1356,03 1:53,16 6,67 91,39
11 23 316700385 2003 57,3656,28 1:53,64 7,15 96,07
12 33 327000073 2003 58,3857,48 1:55,86 9,37 117,67
13 30 301100212 2004 59,9857,19 1:57,17 10,68 130,42
14 34 301300363 2003 1:00,0758,21 1:58,28 11,79 141,23
15 22 311200228 2003 1:00,1158,57 1:58,68 12,19 145,12
16 29 305205358 2003 1:02,911:00,65 2:03,56 17,07 192,62
16 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U13/U14 männlich (2005 - 2006)
Zuschlag: 59,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 309300063 2005 54,5152,86 1:47,37 0,00 17,51
2 37 311200275 2005 55,4453,32 1:48,76 1,39 30,81
3 48 306702492 2006 55,5053,85 1:49,35 1,98 36,46
4 41 305205159 2005 55,2454,38 1:49,62 2,25 39,04
5 59 306702422 2006 55,3754,33 1:49,70 2,33 39,81
6 57 301300364 2006 54,9254,82 1:49,74 2,37 40,19
7 61 328100008 2006 56,1954,26 1:50,45 3,08 46,99
8 43 301701594 2005 53,3157,20 1:50,51 3,14 47,56
9 42 308700371 2005 56,0155,45 1:51,46 4,09 56,65
10 44 304006165 2005 56,5154,97 1:51,48 4,11 56,84
11 35 306702398 2005 55,8156,07 1:51,88 4,51 60,67
12 47 323500288 2006 57,3255,90 1:53,22 5,85 73,50
13 36 311200302 2005 57,6155,74 1:53,35 5,98 74,74
14 38 306900925 2005 57,8956,17 1:54,06 6,69 81,53
15 45 306702450 2005 58,3856,33 1:54,71 7,34 87,76
16 53 306702490 2006 58,4257,01 1:55,43 8,06 94,65
17 63 305700415 2006 58,7457,03 1:55,77 8,40 97,90
18 55 305700436 2006 59,0358,67 1:57,70 10,33 116,37
19 39 311900153 2005 59,3858,88 1:58,26 10,89 121,73
20 56 301300396 2006 1:02,311:00,73 2:03,04 15,67 167,47
21 50 309800955 2006 1:05,271:03,09 2:08,36 20,99 218,38
22 60 314500664 2005 1:03,681:08,73 2:12,41 25,04 257,14
23 62 327000182 2006 1:08,851:05,32 2:14,17 26,80 273,98
NAS 51 303600560 2006 1:02,35NAS 9,04
NAS 46 306900984 2006 NAS
NIZ 58 304006221 2006 NIZ
NIZ 54 306702513 2006 NIZ
NIZ 52 301500522 2006 57,49NIZ 4,18
NIZ 49 314500925 2005 1:05,33NIZ 12,02
29 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 59,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 64 306702342 2003 53,3352,21 1:45,54 0,00 0,00
2 72 306702341 2003 53,0252,60 1:45,62 0,08 0,77
3 66 301701436 2003 53,0752,61 1:45,68 0,14 1,34
4 70 311900150 2004 53,8952,61 1:46,50 0,96 9,19
5 78 309400179 2003 54,6952,20 1:46,89 1,35 12,92
6 75 302200383 2003 54,1153,55 1:47,66 2,12 20,29
7 73 309400165 2003 54,5254,02 1:48,54 3,00 28,71
8 71 303701551 2004 55,3453,75 1:49,09 3,55 33,97
9 68 301300371 2004 55,5354,88 1:50,41 4,87 46,61
10 65 328100007 2003 57,3355,08 1:52,41 6,87 65,74
11 79 305204659 2003 58,1655,95 1:54,11 8,57 82,01
12 69 306600360 2004 58,1856,34 1:54,52 8,98 85,94
13 81 305205259 2004 59,2157,35 1:56,56 11,02 105,46
14 76 313400110 2004 59,9158,85 1:58,76 13,22 126,51
15 83 309800912 2003 1:01,7958,55 2:00,34 14,80 141,63
16 74 313400103 2004 1:00,8559,94 2:00,79 15,25 145,94
17 82 320100232 2004 1:00,571:05,70 2:06,27 20,73 198,38
18 84 309800980 2003 1:06,261:04,48 2:10,74 25,20 241,16
NIZ 86 314500825 2003 NIZ
NIZ 85 314500677 2004 NIZ
NIZ 80 304900083 2004 NIZ
NIZ 77 301500508 2003 NIZ
NIZ 67 305205266 2004 54,09NIZ 1,07
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production