Almtal Hopfenkoenig-Rennen

3AL092, Riesenslalom, 27.01.2019, Grünau Kasberg


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 301500521 2005 U14w
2 307400210 2005 U14w
3 307400248 2006 U14w
4 303600532 2005 U14w
5 303600469 2005 U14w
6 311700194 2006 U14w
7 310400115 2006 U14w
8 303600515 2006 U14w
9 301500512 2005 U14w
10 301500542 2004 U16w
11 303600574 2004 U16w
12 311700141 2003 U16w
13 303600514 2003 U16w
14 303600573 2003 U16w
15 303600486 1963 AK III w
16 307400026 1968 AK III w
17 311700160 1962 AK III w
18 311700163 1971 AK II w
19 303600056 1975 AK II w
20 303600730 1976 AK II w
21 301500471 1998 U21 w
22 311700145 2002 U18 w
23 310400081 2001 U18 w
24 301500541 2000 U21 w
25 311700110 2001 U18 w
26 303600361 1998 U21 w
27 311700111 2002 U18 w
28 303600205 1989 DK
29 311700127 1996 DK
30 307400116 1994 DK
31 303600269 1987 AK w
32 310400091 1999 U21 w
33 310400093 2000 U21 w
34 311700128 1998 U21 w
35 301500137 1946 AK V m
36 303600214 1940 AK V m
37 315200011 1958 AK IV m
38 311700189 1949 AK IV m
39 311700013 1957 AK IV m
40 311700007 1958 AK IV m
41 301500058 1956 AK IV m
42 301500522 2006 U14m
43 310400084 2005 U14m
44 301500557 2005 U14m
45 301500543 2005 U14m
46 307400262 2005 U14m
47 303600560 2006 U14m
48 301500553 2005 U14m
49 311700134 2004 U16m
50 307400320 2004 U16m
51 310400113 2003 U16m
52 310400088 2004 U16m
53 301500486 2004 U16m
54 301500475 2004 U16m
55 310400102 2004 U16m
56 301500508 2003 U16m
57 311700101 1962 AK III m
58 301500154 1962 AK III m
59 303600203 1960 AK III m
60 311700018 1961 AK III m
61 310400005 1968 AK III m
62 307400015 1960 AK III m
63 311700121 1975 AK II m
64 311700157 1970 AK II m
65 301500248 1971 AK II m
66 303600720 1973 AK II m
67 303600378 1970 AK II m
68 301500510 1975 AK II m
69 303600101 1973 AK II m
70 311700087 1993 HK
71 311700099 1995 HK
72 301500134 1982 AK I m
73 307400159 1987 AK I m
74 301500477 2002 U18 m
75 307400117 1991 HK
76 311700103 1997 HK
77 301500490 2002 U18 m
78 301500403 1997 HK
79 311700109 2001 U18 m
80 310400101 2002 U18 m
81 310400092 1995 HK
82 303600239 1993 HK
83 301500082 1979 AK I m
84 307400112 1987 AK I m
85 311700112 1994 HK
86 303600303 1985 AK I m
87 303600488 2002 U18 m
88 301500454 1998 U21 m
89 307400201 1995 HK
90 310400095 1999 U21 m
91 301500388 1995 HK
92 301500473 1999 U21 m
93 303600304 1986 AK I m
94 301500572 2006 U14m
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production