3. Sparkasse-Fischer-Sport Humer Gebietscup

3AL064P, Slalom, 26.01.2020, Hochficht/Zwieselberg


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 312600808 2006 U14 w 532,80
2 312600554 2006 U14 w 506,99
3 312600647 2006 U14 w 415,45
4 312600864 2007 U14 w
5 313000224 2007 U14 w
6 310100212 2007 U14 w
7 306600376 2007 U14 w
8 312600642 2005 U16 w 511,02
9 310100213 2005 U16 w 574,06
10 312600476 2004 U16 w 507,62
11 311100549 2004 U16 w 375,18
12 310100165 2000 U21 w 372,79
13 311100030 1971 AK2 w 416,47
14 313000104 1987 AK1 w 353,22
15 313000193 2003 U18 w 495,85
16 313000073 1985 AK1 w 375,32
17 312600425 2003 U18 w 432,01
18 313000091 1988 AK1 w 377,44
19 313000206 2003 U18 w 396,05
20 313000182 1990 DK 361,95
21 315900120 1998 DK 444,41
22 313000106 1988 AK1 w 465,11
23 318602990 1991 DK
24 318602627 2006 U14 m 399,97
25 312200416 2006 U14 m 498,08
26 306600382 2006 U14 m 370,31
27 306600377 2007 U14 m
28 313000222 2007 U14 m
29 315900142 2007 U14 m
30 306600399 2007 U14 m
31 310100192 2007 U14 m
32 318602986 2007 U14 m
33 312601152 2006 U14 m
34 312601076 2007 U14 m
35 313000228 2005 U16 m 292,89
36 313000216 2005 U16 m 392,58
37 313000241 2005 U16 m 396,96
38 306600360 2004 U16 m 153,74
39 313000218 2004 U16 m 325,04
40 313000226 2005 U16 m 402,10
41 318602441 2005 U16 m 261,51
42 313000199 2004 U16 m 238,58
43 318602651 2004 U16 m 315,53
44 312600784 2004 U16 m 237,75
45 312600734 2004 U16 m 280,57
46 313000227 2005 U16 m 384,96
47 318602830 2004 U16 m 401,41
48 312601075 2004 U16 m 268,76
49 312200350 2004 U16 m 338,31
50 318602827 2004 U16 m 481,71
51 312600709 2005 U16 m 578,87
52 312200338 2005 U16 m 671,00
53 312200343 2005 U16 m
54 313000116 1990 HK 132,03
55 313000168 1997 HK 223,64
56 315900003 1953 AK4 m 257,90
57 313000005 1976 AK2 m 181,00
58 312200299 1999 U21 m 200,01
59 312600261 1999 U21 m 168,70
60 313000004 1967 AK3 m 218,65
61 311100173 1992 HK 198,74
62 318602040 1999 U21 m 287,31
63 318603083 2002 U18 m 227,86
64 312200259 1997 HK 154,79
65 313000211 2002 U18 m 234,16
66 315900058 1961 AK3 m 239,08
67 310100166 2000 U21 m 115,04
68 313000139 1992 HK 153,97
69 312600025 1964 AK3 m 298,10
70 315900128 2001 U21 m 315,70
71 310100190 2003 U18 m 336,07
72 312600380 2000 U21 m 368,68
73 315900144 2001 U21 m 666,30
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production