ENERGIE AG Nachwuchcup SL

3AL004P, Slalom, 05.01.2020, Hochficht - Zwiesel


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 100,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 305204708 2006 42,9250,22 1:33,14 0,00 27,40
2 7 303701707 2006 42,4354,69 1:37,12 3,98 59,77
3 11 311700184 2007 45,7353,67 1:39,40 6,26 78,31
4 4 327900008 2006 47,4354,98 1:42,41 9,27 102,79
5 15 306900944 2007 50,7957,01 1:47,80 14,66 146,62
6 8 327900003 2006 50,9958,34 1:49,33 16,19 159,06
7 12 301500548 2007 1:00,2449,89 1:50,13 16,99 165,57
8 2 304006247 2006 50,791:00,47 1:51,26 18,12 174,75
9 9 306702421 2007 1:00,1355,68 1:55,81 22,67 211,75
10 1 307400248 2006 1:00,1056,29 1:56,39 23,25 216,47
11 14 311700185 2007 1:20,6355,89 2:16,52 43,38 380,17
NAS 5 306900868 2006 NAS
NIZ 13 316400210 2007 NIZ
NIZ 10 301300445 2007 NIZ
NIZ 3 306702429 2006 44,13NIZ 1,70
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 100,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 300400978 2005 42,0347,74 1:29,77 0,00 0,00
2 21 320100246 2005 45,3451,22 1:36,56 6,79 55,22
3 23 320100279 2005 51,2658,38 1:49,64 19,87 161,58
4 25 305205612 2005 1:10,061:09,25 2:19,31 49,54 402,85
NIZ 24 309400166 2004 NIZ
NIZ 22 311200234 2004 NIZ
NIZ 20 305700400 2005 NIZ
NIZ 18 304006184 2005 NIZ
NIZ 17 303701696 2005 45,65NIZ 3,62
NIZ 16 305401259 2004 45,90NIZ 3,87
10 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 103,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 306702422 2006 42,5149,51 1:32,02 0,00 49,65
2 37 306702492 2006 43,7451,43 1:35,17 3,15 76,34
3 49 313800203 2007 44,5251,65 1:36,17 4,15 84,81
4 44 311200353 2007 45,1452,16 1:37,30 5,28 94,38
5 26 323500288 2006 46,0252,13 1:38,15 6,13 101,59
6 42 306702493 2007 47,1152,89 1:40,00 7,98 117,26
7 40 301701489 2007 46,8453,17 1:40,01 7,99 117,35
8 34 306702490 2006 47,3552,97 1:40,32 8,30 119,97
9 30 305700436 2006 47,7755,88 1:43,65 11,63 148,19
10 28 320100269 2006 47,7457,01 1:44,75 12,73 157,51
11 36 320100276 2006 50,1455,24 1:45,38 13,36 162,84
12 35 306702513 2006 49,2059,27 1:48,47 16,45 189,02
13 45 306702494 2007 51,1558,88 1:50,03 18,01 202,24
14 47 304006221 2006 52,6559,16 1:51,81 19,79 217,32
15 50 304006264 2007 47,451:08,83 1:56,28 24,26 255,19
16 38 303701711 2007 1:16,3155,04 2:11,35 39,33 382,88
NAS 43 307400247 2007 NAS
NIZ 51 303701742 2007 NIZ
NIZ 48 309100189 2007 NIZ
NIZ 46 308400191 2007 NIZ
NIZ 39 308400228 2007 47,30NIZ 5,54
NIZ 33 328100008 2006 NIZ
NIZ 32 301500522 2006 NIZ
NIZ 29 301300364 2006 41,76NIZ 0,00
NIZ 27 305700415 2006 46,03NIZ 4,27
DIS 41 306702620 2007 1:00,22DIS 39,48
26 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 103,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 311200275 2005 40,6745,49 1:26,16 0,00 0,00
2 64 303701551 2004 40,6146,95 1:27,56 1,40 11,86
3 66 311900150 2004 41,1046,76 1:27,86 1,70 14,40
4 62 306900925 2005 44,2449,37 1:33,61 7,45 63,12
5 60 311200302 2005 45,3652,86 1:38,22 12,06 102,18
6 53 305205426 2004 48,0255,48 1:43,50 17,34 146,92
NAS 68 305205390 2004 NAS
NAS 59 305205259 2004 NAS
NAS 58 304900083 2004 NAS
NIZ 67 306702450 2005 1:03,13NIZ 22,52
NIZ 65 309300063 2005 NIZ
NIZ 63 308700371 2005 45,73NIZ 5,12
NIZ 56 304006165 2005 NIZ
NIZ 55 306702398 2005 44,74NIZ 4,13
NIZ 54 306600360 2004 NIZ
NIZ 52 305205159 2005 NIZ
DIS 57 305205266 2004 43,09DIS 4,09
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production