3. Lauf Erw. Sport Kaiser Ennstalcup 2020

3AL188, Riesenslalom, 26.01.2020, Hinterstoder/Standart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13-U14 weibl. (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 309400188 2006 45,40 0,00
2 4 304006247 2006 45,73 0,33
3 6 304401123 2007 47,26 1,86
4 7 319200419 2007 48,27 2,87
5 1 309400194 2007 48,88 3,48
6 9 319700141 2006 49,79 4,39
7 5 304006267 2007 50,92 5,52
8 3 319200423 2007 51,19 5,79
9 2 319200468 2006 57,46 12,06
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15-U16 weibl. (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 304006184 2005 42,56 0,00
2 45 309400166 2004 42,83 0,27
3 47 319200395 2004 46,08 3,52
4 43 304401122 2004 47,52 4,96
5 42 309400180 2005 49,23 6,67
6 202 313400118 2004 49,47 6,91
7 44 319200409 2004 51,55 8,99
NAS 41 319200401 2004
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 304401103 2003 47,23 0,00
2 59 309400154 2002 47,93 0,70
2 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 304006142 2000 46,51 0,00
2 64 309400176 1999 49,79 3,28
2 Athleten
 
4 Athleten
Damen AK (weiblich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 304400976 1994 42,14 0,00
2 65 319200306 1995 44,70 2,56
3 61 304401041 1997 45,74 3,60
4 66 304005940 1998 46,40 4,26
4 Athleten
 
1 Athlet
Damen AK I (weiblich, 1980 - 1989)
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler U13-U14 männl. (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 304006264 2007 44,07 0,00
2 20 319200456 2006 46,15 2,08
3 18 309400169 2006 46,54 2,47
4 23 319700144 2006 47,90 3,83
5 21 319700143 2006 48,01 3,94
6 13 304006235 2006 48,26 4,19
7 14 309400171 2006 48,54 4,47
8 11 319200431 2006 49,09 5,02
9 16 319200429 2007 49,37 5,30
10 17 319200415 2007 49,94 5,87
11 208 318400076 2006 51,67 7,60
12 19 304401223 2007 53,02 8,95
NAS 25 304006280 2007
NAS 24 304006279 2007
NAS 15 319200434 2006
NAS 12 319200458 2007
NAS 10 309400200 2006
17 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15-U16 männl. (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 309300063 2005 40,61 0,00
2 58 304006165 2005 42,43 1,82
3 56 304401073 2004 42,64 2,03
4 57 304401129 2004 42,87 2,26
5 55 309400197 2004 44,14 3,53
6 53 309400187 2005 44,35 3,74
7 50 309400196 2005 44,80 4,19
8 201 313400103 2004 45,02 4,41
9 54 309400177 2005 45,93 5,32
10 51 319200404 2004 48,05 7,44
11 200 313400113 2005 49,93 9,32
NAS 52 319200406 2005
NAS 48 319200398 2004
13 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 309400198 2002 41,26 0,00
2 75 309400165 2003 41,79 0,53
3 74 319200390 2002 41,89 0,63
4 77 304006141 2003 42,23 0,97
5 203 313400086 2002 44,64 3,38
5 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1999 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 204 313400108 2001 44,65 0,00
2 82 319700142 2000 44,75 0,10
3 86 319700134 2001 45,06 0,41
4 211 318400028 2000 47,00 2,35
NAS 78 319700129 1999
5 Athleten
 
12 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1990 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 304401006 1994 40,54 0,00
2 96 319200331 1998 41,50 0,96
3 90 319200324 1996 41,77 1,23
4 84 304400905 1993 41,95 1,41
5 99 304005149 1995 42,57 2,03
6 206 313400077 1991 42,88 2,34
7 85 312700385 1997 43,90 3,36
8 80 323300441 1997 44,90 4,36
9 205 313400043 1995 45,04 4,50
10 97 319200460 1997 49,33 8,79
NIZ 210 318400102 1990
NIZ 92 319200352 1997
12 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1980 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 304401179 1989 42,65 0,00
2 79 309400069 1985 43,07 0,42
3 89 319400061 1982 43,45 0,80
4 87 304003939 1987 44,87 2,22
5 93 304400612 1985 47,39 4,74
6 81 319200449 1980 53,40 10,75
7 88 319400159 1986 58,75 16,10
NIZ 98 319200227 1989
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 309400024 1970 42,99 0,00
2 67 312700115 1970 44,47 1,48
3 209 318400054 1973 44,75 1,76
4 71 304003534 1976 47,61 4,62
5 68 319200441 1972 48,35 5,36
6 70 319200451 1970 51,85 8,86
NIZ 69 304400808 1970
7 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1960 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 304003510 1966 41,02 0,00
2 33 319200302 1966 42,68 1,66
3 34 304400856 1969 43,24 2,22
4 38 304401051 1967 43,57 2,55
5 39 319200096 1964 44,37 3,35
6 36 323300617 1964 45,17 4,15
7 207 313400088 1969 45,31 4,29
8 35 304003543 1960 46,86 5,84
9 37 319200107 1963 49,59 8,57
9 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1920 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 304003506 1952 48,48 0,00
2 31 300300013 1958 49,24 0,76
3 30 304000913 1954 49,47 0,99
4 28 319200106 1957 49,52 1,04
5 32 304400900 1946 52,90 4,42
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production