Energie AG Landesmeisterschaft OÖ - Dachstein West

3AL032P, Slalom, 17.02.2007, Zwieselalm Rennstrecke 8er Jet


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 303700472 1989 Ju II w 84,90
2 305203548 1991 Ju I w 176,44
3 301300236 1991 Ju I w 139,39
4 323500143 1991 Ju I w 166,61
5 301100128 1989 Ju II w 77,43
6 305700233 1990 Ju I w 92,63
7 305600127 1976 AK I w 90,83
8 308700156 1990 Ju I w 103,20
9 305201438 1984 Allg w 65,06
10 305700171 1984 Allg w 106,30
11 309400111 1987 Ju II w 33,30
12 311200154 1990 Ju I w 78,11
13 305700098 1974 AK I w 89,20
14 320000017 1990 Ju I w 95,08
15 319200167 1986 Allg w 93,61
16 304004450 1992 Ju I m 80,33
17 305700094 1982 Allg m 72,43
18 305700199 1990 Ju I m 70,33
19 300600192 1989 Ju II m 78,36
20 301100067 1985 Allg m 67,16
21 305700274 1991 Ju I m 73,92
22 309400083 1988 Ju II m 82,53
23 305700322 1988 Ju II m 48,02
24 305700227 1987 Ju II m 79,64
25 311700061 1985 Allg m 55,80
26 305000428 1988 Ju II m 50,31
27 309400061 1990 Ju I m 48,21
28 306900650 1990 Ju I m 82,86
29 305001778 1990 Ju I m 76,30
30 301701277 1989 Ju II m 56,71
31 311900032 1984 Allg m 83,38
32 316300005 1979 Allg m 86,38
33 301100109 1988 Ju II m 86,73
34 310100113 1990 Ju I m 93,82
35 319200202 1989 Ju II m 99,48
36 302405321 1986 Allg m 103,83
37 305600130 1991 Ju I m 105,48
38 323500151 1991 Ju I m 108,95
39 302200155 1989 Ju II m 111,03
40 313800099
WIENEROITHER Matthias
1991 Ju I m 117,69
41 305203550 1988 Ju II m 118,93
42 305200483 1958 AK II m 120,49
43 302405390 1986 Allg m 123,45
44 305001960 1990 Ju I m 123,59
45 302200228 1990 Ju I m 124,75
46 302200215 1989 Ju II m 125,82
47 305201931 1990 Ju I m 127,76
48 305700119 1976 AK I m 130,49
49 302405089 1990 Ju I m 135,85
50 313800076 1989 Ju II m 136,98
51 314500242 1990 Ju I m 142,93
52 316300045 1990 Ju I m 146,86
53 305202164 1990 Ju I m 149,38
54 305100066 1967 AK I m 152,04
55 303600196 1990 Ju I m 157,40
56 303600109 1982 Allg m 172,57
57 305600030 1951 AK III m 174,83
58 312600012 1985 Allg m 177,69
59 317600005 1966 AK II m 181,47
60 316300040 1991 Ju I m 186,13
61 314500243 1992 Ju I m 189,09
62 312400529 1964 AK II m 192,93
63 303600305 1990 Ju I m 193,65
64 313800149 1991 Ju I m 197,39
65 302401556 1983 Allg m 198,40
66 313800148 1962 AK II m 211,51
67 305200459 1957 AK II m 211,76
68 313800136 1991 Ju I m 229,06
69 313900074
NIEDERNDORFER Fritz
1966 AK II m 232,76
70 305700327 1966 AK II m 232,94
71 313800134 1983 Allg m 267,66
72 312600031 1988 Ju II m 271,03
73 314500403 1990 Ju I m 311,86
74 313800135 1981 Allg m 321,00
75 300300054 1990 Ju I m 359,67
76 302405088 1992 Ju I m 387,74
77 316300006 1984 Allg m
78 313900109
KASTINGER Andreas
1990 Ju I m
79 312400492 1987 Ju II m
80 316900014 1949 AK III m
81 303600356 1991 Ju I m
82 306400522 1980 Allg m
83 308700339 1950 AK III m
84 300300058 1991 Ju I m
85 305700326 1990 Ju I w 182,64
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production