Energie AG Nachwuchscup
powered by Palfinger

3AL026P, Riesenslalom, 22.01.2023, Gosau Hornspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 96,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 313800220 2009 42,2641,75 1:24,01 0,00 21,86
2 7 308400197 2009 43,0842,21 1:25,29 1,28 37,58
3 20 311700228 2010 42,8042,64 1:25,44 1,43 39,43
4 14 306702525 2010 43,5342,74 1:26,27 2,26 49,62
5 19 306600422 2010 43,7443,31 1:27,05 3,04 59,20
6 1 305600424 2009 43,8643,62 1:27,48 3,47 64,48
7 18 306702676 2010 44,9244,31 1:29,23 5,22 85,98
8 10 316200183 2009 44,9044,65 1:29,55 5,54 89,91
9 13 318602925 2010 44,8245,95 1:30,77 6,76 104,89
10 4 327900016 2009 45,5745,72 1:31,29 7,28 111,28
11 3 327900040 2009 45,9446,13 1:32,07 8,06 120,86
12 15 303000474 2010 47,1045,59 1:32,69 8,68 128,48
13 8 311700205 2009 46,1147,36 1:33,47 9,46 138,06
14 5 306702440 2009 46,5847,45 1:34,03 10,02 144,93
14 2 306900968 2009 44,7949,24 1:34,03 10,02 144,93
16 11 327000155 2009 48,6849,32 1:38,00 13,99 193,70
17 16 311200420 2010 49,3449,41 1:38,75 14,74 202,91
18 17 306901121 2010 49,1850,41 1:39,59 15,58 213,23
NAS 12 301500598 2010 NAS
NAS 9 313800226 2010 NAS
20 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 96,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 305700419 2008 41,0441,19 1:22,23 0,00 0,00
2 21 311700184 2007 41,5441,05 1:22,59 0,36 4,42
3 28 301500548 2007 42,1640,95 1:23,11 0,88 10,81
4 27 327900002 2008 42,2842,87 1:25,15 2,92 35,87
5 23 306901048 2008 42,7142,46 1:25,17 2,94 36,11
6 29 311700185 2007 43,1142,81 1:25,92 3,69 45,32
7 24 306702677 2008 43,5443,24 1:26,78 4,55 55,89
8 26 306900944 2007 45,8845,66 1:31,54 9,31 114,35
NIZ 30 301100264 2008 45,03NIZ 0,00
NIZ 22 302411282 2008 NIZNAS 0,00
10 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 99,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 308700451 2010 41,7541,49 1:23,24 0,00 40,91
2 43 305401392 2010 41,8741,79 1:23,66 0,42 46,21
3 46 318602711 2010 42,0142,09 1:24,10 0,86 51,76
4 39 300400882 2009 42,4242,14 1:24,56 1,32 57,57
5 38 303701731 2009 42,2442,79 1:25,03 1,79 63,50
6 42 306702542 2009 42,6242,42 1:25,04 1,80 63,63
7 36 305700442 2009 43,1142,69 1:25,80 2,56 73,23
8 48 304401162 2010 43,0942,95 1:26,04 2,80 76,26
9 40 327900004 2009 43,3142,83 1:26,14 2,90 77,52
10 34 316400222 2009 42,7043,46 1:26,16 2,92 77,77
11 32 305600448 2009 42,8743,68 1:26,55 3,31 82,69
12 37 308400254 2009 44,0242,72 1:26,74 3,50 85,09
13 41 327900006 2009 43,4443,41 1:26,85 3,61 86,48
14 31 305401361 2009 43,3843,69 1:27,07 3,83 89,26
15 35 301300440 2009 44,2143,57 1:27,78 4,54 98,22
16 52 309400204 2010 44,4043,58 1:27,98 4,74 100,75
17 51 303701899 2009 44,7444,31 1:29,05 5,81 114,26
18 53 301300472 2010 47,2646,88 1:34,14 10,90 178,52
19 50 327000211 2010 48,0948,84 1:36,93 13,69 213,74
20 45 303701900 2010 50,7750,69 1:41,46 18,22 270,93
NAS 44 311700244 2010 NAS
NIZ 49 306900969 2010 NIZ
DIS 33 306702543 2009 43,43DIS 5,98
23 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 99,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 311200353 2007 40,1139,89 1:20,00 0,00 0,00
2 57 327900007 2008 40,3339,75 1:20,08 0,08 1,01
3 54 303701711 2007 39,8640,40 1:20,26 0,26 3,28
4 64 313800203 2007 40,4640,23 1:20,69 0,69 8,71
5 68 304006264 2007 40,9340,47 1:21,40 1,40 17,68
6 61 308700405 2008 40,9240,79 1:21,71 1,71 21,59
7 67 302200425 2008 41,4040,91 1:22,31 2,31 29,16
8 56 327900005 2007 41,9241,34 1:23,26 3,26 41,16
9 60 301100314 2008 41,6441,89 1:23,53 3,53 44,57
10 66 302200440 2008 42,3842,83 1:25,21 5,21 65,78
11 55 301300421 2008 41,6343,95 1:25,58 5,58 70,45
12 65 311200379 2008 43,6543,54 1:27,19 7,19 90,77
13 72 301300470 2008 44,1443,16 1:27,30 7,30 92,16
14 70 303101174 2008 45,3244,12 1:29,44 9,44 119,18
15 59 304900096 2008 47,9141,68 1:29,59 9,59 121,07
16 69 302411274 2008 46,3045,29 1:31,59 11,59 146,32
17 71 303701901 2007 48,1147,40 1:35,51 15,51 195,81
NIZ 63 318602826 2008 NIZ
NIZ 62 301300418 2008 NIZNAS 0,00
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production