Fertig+Massiv Bezirksmeisterschaft 2008

3AL016P, Riesenslalom, 06.01.2008, Hintersee / Anzenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder I (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 173 311900103 1999 52,40
2 174 301900062
FINEDER Elisa
1999 54,96
3 172 307900695
HRAPOVIC Sarah
1999 1:00,80
4 171 311200191 2000 1:02,02
5 175 305401193 1999 1:03,68
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 191 311900122 1997 46,97
2 190 300100632 1997 51,07
3 185 308000492 1997 52,26
4 189 308000452 1998 55,89
5 192 308000495 1998 56,47
6 188 311200109 1998 57,29
7 186 308000530 1998 1:05,94
NAS 187 308000552 1998
8 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 320000048 1995 1:00,57 54,13
2 3 311900096 1995 1:03,14 93,77
3 20 305401189 1995 1:03,71 102,56
4 7 305401184 1996 1:06,15 140,19
5 8 313900111
KASTBERGER Julia
1996 1:08,19 171,65
6 12 311900110 1996 1:08,60 177,97
7 19 320000055 1996 1:10,55 208,05
8 18 307900599
MÜLLEHNER Anna
1995 1:10,65 209,59
9 10 320000058 1995 1:10,97 214,53
10 9 301900058
MAYR Melanie
1996 1:11,14 217,15
11 2 305401183 1995 1:11,47 222,24
12 17 308300612 1995 1:11,95 229,64
13 5 311200181 1995 1:13,14 247,99
14 16 308300560 1996 1:13,47 253,08
15 13 300100681 1995 1:13,68 256,32
16 14 308000451 1996 1:14,93 275,60
17 11 308300555 1995 1:16,14 294,26
18 6 313800186 1995 1:18,90 336,82
19 4 305401215 1995 1:25,40 437,07
NAS 15 311900125 1996
NIZ 63 308300629 1996
21 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 320000038 1993 1:00,01 45,50
2 22 305401178 1993 1:02,58 85,13
3 25 308000453 1994 1:05,34 127,70
4 24 313800166 1994 1:07,54 161,63
5 26 313800155 1994 1:08,65 178,75
6 23 313800172 1994 1:09,00 184,14
6 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 316300041 1992 1:00,67 55,67
2 28 313800132 1992 1:02,17 78,81
3 44 315100123 1991 1:03,39 97,62
4 31 305401173 1991 1:03,45 98,55
5 35 311900071 1992 1:03,53 99,78
6 45 313800131 1992 1:03,60 100,86
7 37 311900114 1991 1:07,57 162,09
8 43 313900921
BRANDMAIR Birgit
1991 1:08,41 175,04
9 42 313800185 1992 1:21,24 372,91
NAS 40 311900095 1992
NAS 32 320000036 1992
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 313800105 1989 1:01,42 67,24
2 38 305400079 1990 1:05,59 131,55
3 41 305400418 1989 1:07,02 153,61
NAS 39 320000017 1990
4 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 311900033 1986 59,35 35,32
2 34 311900017 1982 1:03,11 93,31
3 27 308000086 1980 1:03,51 99,47
3 Athleten
 
1 Athlet
AK I (weiblich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 89,56
1 Athlet
 
4 Athleten
AK II (weiblich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 89,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 218 313900127
KASTBERGER Renate
1965 47,22
2 220 305401199 1964 47,99
3 219 305401176 1967 48,75
4 217 320000056 1963 51,76
4 Athleten
 
1 Athlet
AK IV (weiblich, 1938 - 1947)
Zuschlag: 89,56
1 Athlet
 
2 Athleten
Kinder 0 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 169 315100175 2001 56,04
2 170 311900123 2001 59,97
2 Athleten
 
9 Athleten
Kinder I (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 179 311900097 1999 48,81
2 181 307900656
BERGER Paul
1999 49,35
3 176 311200182 1999 49,49
4 180 305401207 1999 51,34
5 182 308000493 1999 53,19
6 177 315100177 1999 59,66
7 178 313800191 2000 1:00,88
8 184 308300603 2000 1:27,58
NAS 183 307900684
WALCHER Florian
2000
9 Athleten
 
23 Athleten
Kinder II (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 202 315100168 1997 44,17
2 193 315100173 1998 47,15
3 198 320000063 1998 47,62
4 213 320000065 1997 47,81
5 196 320000069 1997 48,28
6 199 320000064 1997 48,81
7 200 308300595 1997 49,63
8 207 316300047 1997 49,89
9 204 308000541 1997 50,34
10 210 305401201 1998 51,92
11 215 315100172 1998 52,36
12 214 307900600
MÜLLEHNER Karl
1997 53,55
13 212 307900728
FÖTTINGER Michael
1997 55,27
14 197 308000556 1998 55,76
15 208 307900694
HRAPOVIC Harris
1998 56,09
16 205 308300607 1998 1:01,17
17 209 300100735 1998 1:02,01
18 206 313800180 1998 1:04,51
19 211 325700042 1998 1:05,92
NIZ 203 311900100 1997
NIZ 201 305401195 1998
NIZ 195 305600205 1997
NIZ 194 315100174 1998
23 Athleten
 
27 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 311200179 1995 59,88 72,54
2 70 311200177 1996 1:00,62 84,31
3 71 301900061
MAYR Manuel
1995 1:04,40 144,44
4 73 305401188 1995 1:05,31 158,92
5 46 307900630
KÖLBLINGER Johannes
1995 1:05,75 165,91
6 58 308000498 1996 1:05,81 166,87
7 47 307900683
WALCHER Daniel
1995 1:05,88 167,98
8 61 320000066 1996 1:05,99 169,73
9 66 316300059 1996 1:08,17 204,41
10 68 305401163 1996 1:08,84 215,07
11 65 305401194 1995 1:08,86 215,39
12 56 301900059
PFARL David
1995 1:09,53 226,04
13 62 316300079 1996 1:09,79 230,18
14 50 308300602 1996 1:10,10 235,11
15 51 300100723 1995 1:10,72 244,97
16 69 311200187 1995 1:11,75 261,36
17 52 308300606 1996 1:12,07 266,45
18 67 313900131
WEBER Daniel
1995 1:14,24 300,97
19 57 308000529 1996 1:17,39 351,08
20 54 325700006 1995 1:19,44 383,69
21 59 308300608 1995 1:20,23 396,25
22 60 308300610 1996 1:22,80 437,14
23 72 325700043 1995 1:31,54 576,17
NAS 64 308300690 1996
NAS 49 320000062 1995
NIZ 55 300100703 1996
NIZ 53 316300057 1996
27 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 305600129 1993 57,88 40,72
2 87 307600140 1993 59,62 68,40
3 78 305401165 1994 1:00,98 90,04
4 84 315100120 1993 1:01,38 96,40
5 76 313800119 1993 1:01,84 103,72
6 75 305401180 1994 1:01,96 105,63
7 81 320000059 1993 1:02,43 113,10
8 77 315100119 1994 1:02,66 116,76
9 82 305400013 1993 1:03,27 126,46
10 85 320000061 1993 1:03,29 126,78
11 80 305400087 1993 1:03,99 137,92
12 89 307900744
WIMMER Nicola
1994 1:05,58 163,21
13 88 300100631 1994 1:06,00 169,89
14 93 313800182 1994 1:06,24 173,71
15 79 307900594
KARAFIAT Matthias
1994 1:07,07 186,91
16 92 307900727
FÖTTINGER Stefan
1993 1:08,84 215,07
17 90 325700028 1993 1:09,25 221,59
18 91 305401206 1993 1:10,21 236,86
19 94 308300609 1992 1:12,73 276,95
NAS 74 320000050 1993
NIZ 86 311200175 1993
21 Athleten
 
17 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 305600130 1991 56,28 15,27
2 103 311900108 1992 57,26 30,86
3 97 316300040 1991 58,38 48,68
4 107 313800149 1991 59,72 69,99
5 128 315100136 1991 1:00,44 81,45
6 148 316900096 1992 1:03,30 126,94
7 142 313800136 1991 1:03,74 133,94
8 150 320000047 1992 1:04,81 150,96
9 139 313900112
KRAUTZ Patrick
1991 1:05,18 156,85
10 110 305400063 1991 1:06,24 173,71
11 158 313800130 1992 1:06,80 182,62
12 159 325700033 1991 1:09,08 218,89
13 163 307900595
KARAFIAT Dorian
1992 1:09,15 220,00
14 138 313900093
BREITWIESER Alexander
1991 1:11,21 252,77
15 154 325700052 1991 1:18,75 372,71
NIZ 161 325700007 1991
NIZ 141 313800100 1991
17 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 316300045 1990 57,85 40,25
2 105 311900064 1989 58,02 42,95
3 96 313800076 1989 59,20 61,72
4 95 313900109
KASTINGER Andreas
1990 59,87 72,38
5 121 316900087 1990 1:01,14 92,58
6 149 305400023 1988 1:05,64 164,16
NAS 112 311900065 1989
NIZ 155 305401213 1988
NIZ 151 305400405 1990
9 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 100 316300005 1979 55,32 0,00
2 98 311900032 1984 56,04 11,45
3 99 316300006 1984 56,86 24,50
4 166 316300002 1983 59,56 67,45
5 111 305400164 1983 1:00,24 78,26
6 119 313800134 1983 1:01,42 97,04
7 130 305400019 1986 1:02,02 106,58
8 156 325700030 1978 1:02,76 118,35
9 135 313800135 1981 1:04,97 153,51
NAS 125 313600021 1980
10 Athleten
 
12 Athleten
AK I (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 116 311900024 1968 58,48 50,27
2 106 313800022 1975 1:00,04 75,08
3 126 320000007 1970 1:00,30 79,22
4 132 313800088 1969 1:01,58 99,58
5 120 313600022 1977 1:01,75 102,28
6 122 300200668 1972 1:02,95 121,37
7 160 305600083 1972 1:04,12 139,99
8 146 307600138 1969 1:04,15 140,46
9 136 311200174 1969 1:04,97 153,51
NIZ 162 311900121 1972
NIZ 152 313800038 1968
NIZ 129 305400125 1968
12 Athleten
 
27 Athleten
AK II (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 305100066 1967 56,89 24,97
2 104 315100005 1963 59,37 64,43
3 131 305400126 1966 1:00,00 74,45
4 113 305600016 1961 1:00,05 75,24
5 117 315100107 1965 1:00,33 79,70
6 109 313800122 1967 1:00,36 80,17
7 115 320000031 1967 1:00,59 83,83
8 133 308000159 1961 1:01,46 97,67
9 134 315100007 1967 1:01,57 99,42
10 164 316300034 1962 1:01,64 100,54
11 127 316900038 1965 1:01,70 101,49
12 144 313900097
BREITWIESER Gerhard
1967 1:02,08 107,53
13 114 305600051 1965 1:02,36 111,99
14 153 307600097 1962 1:02,63 116,28
15 123 305400024 1967 1:02,66 116,76
16 118 313800148 1962 1:02,88 120,26
17 140 305401175 1963 1:03,22 125,67
18 143 313900110
SCHIMPL Josef
1965 1:03,86 135,85
19 232 305600030 1951 1:03,93 136,96
20 124 320000040 1965 1:04,19 141,10
21 147 307600141 1962 1:04,91 152,55
22 167 313800128 1962 1:04,94 153,03
23 168 308000514 1967 1:06,07 171,01
24 165 305401159 1965 1:09,36 223,34
NAS 157 313900920
WEBER Manfred
1967
NAS 145 320000029 1962
NAS 137 305600138 1967
27 Athleten
 
13 Athleten
AK III (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 229 305400012 1955 42,99
2 239 313900086
KASTBERGER Herbert
1949 45,48
3 240 316300033 1953 45,52
4 237 315100101 1955 46,08
5 231 316900066 1956 46,53
6 230 316900014 1949 49,38
7 233 313800133 1954 52,32
8 235 313600018 1949 56,33
NAS 238 311900056 1949
NAS 236 311900055 1956
NAS 234 313800091 1952
NAS 228 300200034 1955
NIZ 241 305600168 1956
13 Athleten
 
5 Athleten
AK IV (männlich, 1938 - 1947)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 223 315100023 1943 48,21
2 227 305600042 1943 50,65
3 224 311200168 1939 52,89
4 226 308000127 1941 53,13
NIZ 225 307600052 1944
5 Athleten
 
2 Athleten
AK V (männlich, 1908 - 1937)
Zuschlag: 66,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 221 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 49,72
NIZ 222 305600092 1934
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production