62. Welser Volkslauf

3AL169, Riesenslalom, 15.03.2009, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
197 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305700355 2000 KI I w
2 305203962 2001 KI I w
3 305700350 2000 KI I w
4 317600094 2001 KI I w
5 305700308 2000 KI I w
6 321450024
DICKINGER Tanja
2000 KI I w
7 317600095 2000 KI I w
8 308600101 2000 KI I w
9 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 KI I w
10 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 KI I w
11 305204215 1998 KI II w
12 305204358 1998 KI II w
13
LEITNER Sarah
1999 KI II w
14
MARTAN Melanie
1999 KI II w
15 305700319 1999 KI II w
16 305203910 1998 KI II w
17 323500249 1999 KI II w
18 323500250 1998 KI II w
19 321450019
DICKINGER Bianca
1998 KI II w
20 321450023
WALLNER Sophie
1999 KI II w
21 323599999
STERNBERGER Timo
2002 KI I m
22 305700352 2000 KI I m
23 321450026
RAAB Tobias
2001 KI I m
24 326100042 2002 KI I m
25 317600093 2002 KI I m
26 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 KI I m
27 305208787
BUCHNER Andreas
2000 KI I m
28 312400537 2002 KI I m
29 305204549 2001 KI I m
30
MARTAN Lukas
2002 KI I m
31 305700348 2000 KI I m
32 305700363 2001 KI I m
33 305204357 2000 KI I m
34
KEPPELMÜLLER Simon
2002 KI I m
35 326100005 2000 KI I m
36 323500217 1999 KI II m
37 305700304 1998 KI II m
38 305203729 1999 KI II m
39 308600092 1999 KI II m
40 314600514
KRUG Johannes
1998 KI II m
41 321450025
RAAB Dominik
1999 KI II m
42 305203343 1998 KI II m
43 305203941 1998 KI II m
44 308610099
KASPAR Sascha
1998 KI II m
45 305700364 1999 KI II m
46 321450004
ZIMANYI Lorenz
1998 KI II m
47 317600084 1999 KI II m
48 326100041 1999 KI II m
49 321450001
ANZENGRUBER Jonas
1998 KI II m
50 305203687 1998 KI II m
51 314600505
ENNSER Wolfgang
1998 KI II m
52 321450015
WEISS Tara
1997 SCH I w
53 305700307 1997 SCH I w
54 305700320 1997 SCH I w
55 305203586 1996 SCH I w
56 317600088 1997 SCH I w
57 308610098
KASPAR Siri
1996 SCH I w
58 317600077 1996 SCH I w
59 305203344 1996 SCH I w
60 308600103 1997 SCH I w
61 305204143 1994 SCH II w
62 323500161 1995 SCH II w
63 317600067 1994 SCH II w
64 308600113 1994 SCH II w
65 317600065 1994 SCH II w
66 305203028 1995 SCH II w
67 308610104
MÖSENDER Viktoria
1995 SCH II w
68 305700291 1994 SCH II w
69 317600049 1968 AK II w
70 312400477 1965 AK II w
71 305203026 1965 AK II w
72 317600004 1966 AK II w
73 321450006
WEISS Petra
1966 AK II w
74 305700317 1968 AK II w
75
DURSTBERGER Hermine
1962 AK II w
76 317600043 1957 AK II w
77 305700262 1992 JGD I w
78 321400045 1992 JGD I w
79 305700263 1992 JGD I w
80 305201658 1990 JGD II w
81 305700171 1984 DK w
82 305700233 1990 JGD II w
83 317600062 1993 JGD I w
84 305204428 1993 JGD I w
85 308600091 1992 JGD I w
86 305700341 1979 DK w
87 305700098 1974 AK I w
88 323500143 1991 JGD II w
89 323500102 1970 AK I w
90 305203746 1972 AK I w
91 305204620 1970 AK I w
92 308610197
WIMMER Katja
1993 JGD I w
93 308600082 1984 DK w
94 321450002
LEITNER Felix
1997 SCH I m
95 305203701 1996 SCH I m
96 305700321 1997 SCH I m
97 312400508 1996 SCH I m
98 323500230 1997 SCH I m
99 305700301 1996 SCH I m
100 323500515
SPERRER Josef
1996 SCH I m
101 305700353 1996 SCH I m
102 323500215 1997 SCH I m
103 305700344 1997 SCH I m
104 305700315 1997 SCH I m
105 321450020
WALLNER Sebastian
1997 SCH I m
106 305700339 1997 SCH I m
107 308610110
DICKINGER Clemens
1997 SCH I m
108 305204146 1996 SCH I m
109 308610200
BRESLMAIR Henrik
1997 SCH I m
110 305204597 1997 SCH I m
111 323500243 1996 SCH I m
112 305700340 1994 SCH II m
113 323500228 1995 SCH II m
114 317600071 1995 SCH II m
115 305700289 1995 SCH II m
116 321400059 1994 SCH II m
117 321400058 1994 SCH II m
118 323500245 1995 SCH II m
119 305700354 1995 SCH II m
120 323500199 1995 SCH II m
121 305700284 1995 SCH II m
122 305203722 1995 SCH II m
123 305203961 1995 SCH II m
124 323500216 1995 SCH II m
125 305700314 1995 SCH II m
126 305204548 1995 SCH II m
127 326100055 1995 SCH II m
128 305202621 1994 SCH II m
129 305700042 1942 AK IV m
130 305700210 1941 AK IV m
131 312400434 1940 AK IV m
132 305700057 1954 AK III m
133 305700058 1952 AK III m
134 305200459 1957 AK III m
135 305700078 1953 AK III m
136 305700283 1956 AK III m
137 305700012
TIFFNER Josef
1957 AK III m
138 312400050 1956 AK III m
139 312400441 1953 AK III m
140 305200483 1958 AK III m
141 312400437 1957 AK III m
142 308600042 1953 AK III m
143 305200555 1968 AK II m
144 317600091 1967 AK II m
145 326100025 1968 AK II m
146 305700327 1966 AK II m
147 305203959 1965 AK II m
148 323500052 1962 AK II m
149 312400529 1964 AK II m
150 323500104 1967 AK II m
151 305700081 1965 AK II m
152 305700285 1964 AK II m
153 317600073 1966 AK II m
154 305204275 1965 AK II m
155 321450005
ANZENGRUBER Andreas
1968 AK II m
156 306400301 1961 AK II m
157 326100001 1967 AK II m
158 317600005 1966 AK II m
159 317600076 1967 AK II m
160 323500233 1967 AK II m
161
SCHNELLINGER Eric
1967 AK II m
162 305204528 1959 AK II m
163 305700238 1991 JGD II m
164 305700227 1987 HK m
165 305700250 1991 JGD II m
166 305700322 1988 HK m
167 305201931 1990 JGD II m
168 305202164 1990 JGD II m
169 305201048 1973 AK I m
170 305700031 1975 AK I m
171 323500208 1972 AK I m
172 305700094 1982 HK m
173 323500224 1993 JGD I m
174 305700239 1991 JGD II m
175 305700278 1991 JGD II m
176 305700021 1979 HK m
177 305700335 1992 JGD I m
178 305203358 1969 AK I m
179 305700274 1991 JGD II m
180 323500101 1970 AK I m
181 306400522 1980 HK m
182 305700267 1989 JGD II m
183 317600041 1991 JGD II m
184 308600093 1992 JGD I m
185 317600047 1970 AK I m
186 305202739 1991 JGD II m
187 312400435 1982 HK m
188 305203963 1993 JGD I m
189 317600056 1992 JGD I m
190 305204147 1990 JGD II m
191 305201785 1990 JGD II m
192 314600097 1988 HK m
193 326100043 1972 AK I m
194 326100999
DIMMLER Günter
1972 AK I m
195 308600191
WERNER Fabian
1993 JGD I m
196 314600045 1986 HK m
197 305203960 1968 AK II w
197 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production