3. Mühlviertler Mannschaftsmeisterschaft

3AL091, Riesenslalom, 21.02.2010, St. Johann am Wimberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder I+II (weiblich, 1999 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 306701895 1999 32,50,00 32,50
2 26 320100233 1999 32,52,00 32,52
3 12 306701380 1999 32,59,00 32,59
4 23 306702316 2000 33,74,00 33,74
5 32 306701981 2000 34,02,00 34,02
6 19 306702221 2000 34,64,00 34,64
7 25 306701943 2000 35,72,00 35,72
8 4 320100223 1999 35,94,00 35,94
9 1 306701421 2000 37,07,00 37,07
10 20 306702065 1999 37,14,00 37,14
11 13 320100251 2001 39,97,00 39,97
12 11 320100245 2003 42,90,00 42,90
13 27 306702351 2002 43,74,00 43,74
14 14 308700347 2003 47,93,00 47,93
14 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I+II (weiblich, 1995 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 306701443 1996 28,36,00 28,36
2 53 306701261 1995 28,49,00 28,49
3 46 306701491 1997 29,19,00 29,19
4 50 306701411 1996 30,75,00 30,75
5 44 302200366 1995 31,18,00 31,18
6 54 306701916 1997 31,67,00 31,67
7 39 306701420 1998 31,85,00 31,85
8 40 320100235 1998 32,38,00 32,38
9 63 306701993 1998 32,44,00 32,44
10 62 306701442 1995 32,50,00 32,50
11 59 306701942 1998 33,13,00 33,13
12 64 306702108 1998 33,48,00 33,48
13 80 1998 33,55,00 33,55
14 75 306702262 1998 33,88,00 33,88
15 49 308700341 1998 34,58,00 34,58
16 74 306702315 1998 34,72,00 34,72
NAS 51 320100239 1997 NASNAS
DIS 34 306701507 1997 DIS
18 Athleten
 
12 Athleten
Jug+Erw 1. Starter (weiblich, 1914 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 107 306701922 1992 29,4529,50 58,95
2 110 1994 30,7430,90 1:01,64
3 111 306701490 1994 30,8231,08 1:01,90
4 108 308700281 1994 30,8631,30 1:02,16
5 104 320100200 1978 31,8232,37 1:04,19
6 112 320100225 1970 32,7033,01 1:05,71
7 106 1972 34,2734,41 1:08,68
8 102 1982 34,2234,76 1:08,98
9 105 308700090 1979 29,7139,31 1:09,02
10 101 1994 34,2734,85 1:09,12
NAS 109 306500207 1992 NASNAS
NAS 103 308400086 1993 NASNAS
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder I+II (männlich, 1999 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 306702304 1999 31,57,00 31,57
2 17 306702266 1999 32,10,00 32,10
3 9 306702109 1999 32,68,00 32,68
4 10 308700308 1999 32,98,00 32,98
5 22 306701928 1999 33,29,00 33,29
6 16 320100242 2000 33,60,00 33,60
7 28 308700331 2001 35,76,00 35,76
8 2 306702342 2003 36,43,00 36,43
9 7 320100005
STEININGER Philipp
2000 36,85,00 36,85
10 5 320100248 2002 36,90,00 36,90
11 6 320100250 2002 37,50,00 37,50
12 21 306702281 2003 38,22,00 38,22
13 24 306702341 2003 38,42,00 38,42
14 18 308700353 2001 39,00,00 39,00
15 31 320100243 2003 39,48,00 39,48
16 8 320100256 2003 42,39,00 42,39
17 3 320100232 2004 46,51,00 46,51
NAS 30 320100254 2000 NASNAS
18 Athleten
 
30 Athleten
Schüler I+II (männlich, 1995 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 306701997 1996 28,27,00 28,27
2 52 320100226 1995 28,77,00 28,77
3 60 306701506 1996 29,40,00 29,40
4 45 320100236 1998 29,56,00 29,56
5 37 306701440 1996 29,58,00 29,58
6 76 302200321 1996 29,75,00 29,75
7 42 302200320 1996 29,77,00 29,77
8 61 306701924 1995 29,85,00 29,85
9 65 308700328 1996 29,96,00 29,96
10 55 308700340 1995 30,41,00 30,41
11 70 306701418 1996 30,52,00 30,52
12 47 320100227 1995 30,70,00 30,70
13 71 306701838 1997 30,71,00 30,71
14 79 306701444 1995 30,77,00 30,77
15 77 1996 31,31,00 31,31
16 33 302200368 1996 31,34,00 31,34
17 68 308700282 1996 31,49,00 31,49
18 67 320100176 1996 31,53,00 31,53
18 36 306701927 1998 31,53,00 31,53
20 35 306702265 1996 31,61,00 31,61
21 72 306701419 1998 32,05,00 32,05
22 69 306701994 1997 32,17,00 32,17
23 43 306702254 1998 32,19,00 32,19
24 48 320100220 1997 32,20,00 32,20
25 66 306702253 1996 32,23,00 32,23
26 58 306702323 1998 32,43,00 32,43
27 78 1996 33,48,00 33,48
28 38 306701441 1997 34,04,00 34,04
29 57 306701303 1997 36,27,00 36,27
NIZ 73 320100228 1995 NIZNIZ
30 Athleten
 
12 Athleten
Jug+Erw 2. Starter (männlich, 1914 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 207 306701061 1989 28,7628,94 57,70
2 211 306700003 1966 28,7929,05 57,84
3 205 308700010 1977 29,0129,06 58,07
4 204 320100008 1961 29,7530,21 59,96
5 201 302200228 1990 30,0130,29 1:00,30
6 208 308700159 1974 30,6930,67 1:01,36
7 202 1970 31,0931,75 1:02,84
8 206 1905 31,4231,78 1:03,20
NAS 209 306500249 1993 NASNAS
NAS 203 308400111 1994 NASNAS
NIZ 212 1905 31,08NIZ
NIZ 210 1992 NIZ31,94
12 Athleten
 
12 Athleten
Jug+Erw 3. Starter (männlich, 1914 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 305 308700128 1982 27,4927,22 54,71
2 307 306701923 1994 28,3828,14 56,52
3 302 1989 29,3729,58 58,95
4 301 302200215 1989 29,5029,65 59,15
5 311 306701176 1993 30,2329,68 59,91
6 306 1963 30,0230,08 1:00,10
7 310 1968 30,3430,02 1:00,36
8 308 308700090 1979 30,8731,51 1:02,38
9 312 320100240 1969 32,3932,55 1:04,94
10 304 320100197 1970 41,2029,32 1:10,52
NAS 309 306500113 1972 NASNAS
NAS 303 308400128 1991 NASNAS
12 Athleten
 
12 Athleten
Jug+Erw 4. Starter (männlich, 1914 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 401 302200023 1986 28,3727,85 56,22
2 407 306701189 1993 28,3928,22 56,61
3 405 308700037 1980 28,5028,55 57,05
4 404 320100035 1977 29,0428,81 57,85
5 410 1979 29,3229,47 58,79
6 412 320100219 1993 29,8729,55 59,42
7 402 1992 29,8429,73 59,57
8 408 308700011 1973 29,6630,40 1:00,06
9 411 306701289 1992 29,2930,88 1:00,17
10 406 1993 31,1930,78 1:01,97
NAS 409 306590028
REINDL Roman
1979 NASNAS
NAS 403 308400110 1964 NASNAS
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production