ASKÖ-Bezirksmeisterschaft

3AL019, Riesenslalom, 06.01.2011, Hinterstoder - Höß


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 305700642
ZAUNER Anja
2002 KI I w
2 305700371 2003 KI I w
3 317600094 2001 KI I w
4
AUMÜLLER Rena
2001 KI I w
5 305700644
STANEK Jana
2002 KI I w
6 305700641
PÜHRINGER Lena
2002 KI I w
7 305700319 1999 KI II w
8 321400071 2000 KI II w
9 321450023
WALLNER Sophie
1999 KI II w
10 321450024
DICKINGER Tanja
2000 KI II w
11 305700308 2000 KI II w
12 317600095 2000 KI II w
13 305700355 2000 KI II w
14 321450041
SCHWARZENBACHER Sophie
2000 KI II w
15
HUBER Julian
2002 KI I m
16 305700366 2001 KI I m
17 317600093 2002 KI I m
18 321400067 2001 KI I m
19 317600096 2003 KI I m
20 305700643
STELZHAMMER Fabian
2002 KI I m
21 321400075 2001 KI I m
22
LEITNER Daniel
2003 KI I m
23 305700363 2001 KI I m
24 305700362 2001 KI I m
25 312400537 2002 KI I m
26 321450036
ANZENGRUBER Yorik
2003 KI I m
27
KEPPELMÜLLER Simon
2002 KI I m
28 305700640
PAMMINGER Alexander
2000 KI II m
29 321400072 1999 KI II m
30 321400070 1999 KI II m
31 305700352 2000 KI II m
32 305700364 1999 KI II m
33
HUBER Manuel
2000 KI II m
34 305700348 2000 KI II m
35 317600084 1999 KI II m
36 321450019
DICKINGER Bianca
1998 SCH I w
37 317600077 1996 SCH II w
38 317600097 1997 SCH II w
39 317600088 1997 SCH II w
40 317600043 1957 AK III w
41 312400477 1965 AK II w
42 317600049 1968 AK II w
43 305700317 1968 AK II w
44 317600004 1966 AK II w
45 305700341 1979 AK I w
46 305700373 1973 AK I w
47 321450031
WALLNER Manuela
1975 AK I w
48 317600089 1991 JGD II w
49 321400045 1992 JGD II w
50 321400057 1994 JGD I w
51 317600062 1993 JGD II w
52 305700171 1984 ALLG w
53 305700178 1988 ALLG w
54 321400066 1998 SCH I m
55 317600078 1998 SCH I m
56 305700365 1998 SCH I m
57 305700367 1998 SCH I m
58 321400073 1998 SCH I m
59 305700301 1996 SCH II m
60 321400074 1997 SCH II m
61 305700344 1997 SCH II m
62 312400508 1996 SCH II m
63 305700315 1997 SCH II m
64 305700353 1996 SCH II m
65 305700638
STURMAIER Christian
1996 SCH II m
66 305700321 1997 SCH II m
67 321450021
NEUDORFER Manuel
1997 SCH II m
68 321400076 1997 SCH II m
69 305700283 1956 AK III m
70 312400437 1957 AK III m
71 312400441 1953 AK III m
72 312400050 1956 AK III m
73 312400538 1959 AK III m
74 312400436 1953 AK III m
75 305700004 1970 AK II m
76 317600047 1970 AK II m
77 321400021 1967 AK II m
78 312400021 1968 AK II m
79 317600073 1966 AK II m
80 305700327 1966 AK II m
81 317600091 1967 AK II m
82 312400529 1964 AK II m
83 305700285 1964 AK II m
84 317600076 1967 AK II m
85 317600005 1966 AK II m
86 321400062 1961 AK II m
87 305700031 1975 AK I m
88 305700639
STURMAIER Thomas
1973 AK I m
89 321400069 1971 AK I m
90 305700021 1979 AK I m
91 323000029 1973 AK I m
92 312400539 1980 AK I m
93 321400059 1994 JGD I m
94 305700278 1991 JGD II m
95 305700020 1982 ALLG m
96 305700314 1995 JGD I m
97 317600071 1995 JGD I m
98 305700284 1995 JGD I m
99 321400058 1994 JGD I m
100 305700094 1982 ALLG m
101 305700042 1942 AK IV m
102 305700210 1941 AK IV m
102 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production