OÖ. Bezirksrundschau SX-Youngsters-Cup Schüler-Team Race 1

3AL047, Cross / Minicross, 15.01.2011, Gosau Hornspitz


Mehr Statistiken
103 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 301100141 1996 SCH m+w
2 301100142 1997 SCH m+w
3 301100191 1998 SCH m+w
4 301100145 1996 SCH m+w
5 306701491 1997 SCH m+w
6 306701443 1996 SCH m+w
7 306701506 1996 SCH m+w
8 306701997 1996 SCH m+w
9 305203941 1998 SCH m+w
10 305203586 1996 SCH m+w
11 305203687 1998 SCH m+w
12 305204358 1998 SCH m+w
13 303701542 1997 SCH m+w
14 303700659 1996 SCH m+w
15 303700819 1998 SCH m+w
16 303700869 1998 SCH m+w
17 305700301 1996 SCH m+w
18 305700344 1997 SCH m+w
19 305700315 1997 SCH m+w
20 305700321 1997 SCH m+w
21 311700104 1998 SCH m+w
22 311700120 1997 SCH m+w
23 311700108 1998 SCH m+w
24 311700103 1997 SCH m+w
25 305001896 1998 SCH m+w
26 305001866 1997 SCH m+w
27 305001874 1997 SCH m+w
29 301500391 1997 SCH m+w
30 301500438 1997 SCH m+w
31 301500471 1998 SCH m+w
32 301500403 1997 SCH m+w
33 306701411 1996 SCH m+w
34 306701303 1997 SCH m+w
35 306701440 1996 SCH m+w
36 306701503 1998 SCH m+w
37 302410560 1997 SCH m+w
38 302410525 1997 SCH m+w
39 302410558 1997 SCH m+w
40 302410559 1997 SCH m+w
41 321400066 1998 SCH m+w
42 321400074 1997 SCH m+w
43 321400076 1997 SCH m+w
44 321400073 1998 SCH m+w
45 308700282 1996 SCH m+w
46 308700341 1998 SCH m+w
47 308700328 1996 SCH m+w
49 301701400 1998 SCH m+w
50 301701206 1997 SCH m+w
51 301701347 1997 SCH m+w
52 301701185 1997 SCH m+w
53 304500592 1997 SCH m+w
54 304500591 1996 SCH m+w
55 304500508 1996 SCH m+w
56 304500568 1996 SCH m+w
57 306701927 1998 SCH m+w
58 306701916 1997 SCH m+w
59 306702323 1998 SCH m+w
60 306701838 1997 SCH m+w
61 302200320 1996 SCH m+w
62 314000136 1998 SCH m+w
63 302200321 1996 SCH m+w
65 306701942 1998 SCH m+w
66 306702108 1998 SCH m+w
67 306701420 1998 SCH m+w
68 306701993 1998 SCH m+w
69 316300079 1996 SCH m+w
70 316300059 1996 SCH m+w
71 316300071 1996 SCH m+w
73 305001965 1997 SCH m+w
74 305001901 1997 SCH m+w
75 305001851 1996 SCH m+w
76 305001854 1997 SCH m+w
77 306701419 1998 SCH m+w
78 306702262 1998 SCH m+w
79 306702315 1998 SCH m+w
81 311900100 1997 SCH m+w
82 311900122 1997 SCH m+w
83 308400157 1996 SCH m+w
84 306900720 1998 SCH m+w
85 300600264 1996 SCH m+w
86 301500454 1998 SCH m+w
87 322000095 1998 SCH m+w
88 303200067 1996 SCH m+w
89 301500478 1998 SCH m+w
91 308000539 1996 SCH m+w
92 306900671 1998 SCH m+w
93 301300365 1998 SCH m+w
94 313900111
KASTBERGER Julia
1996 SCH m+w
95 323500230 1997 SCH m+w
96 304006021 1997 SCH m+w
97 320100236 1998 SCH m+w
98 303200072 1998 SCH m+w
99 303100759 1998 SCH m+w
101 318400068 1996 SCH m+w
102 308400174 1996 SCH m+w
103 314000181 1997 SCH m+w
104 303100682 1996 SCH m+w
105 314500538
HUBER Toni
1996 SCH m+w
106 314500455 1997 SCH m+w
107 314500424 1996 SCH m+w
108 314500357 1998 SCH m+w
109 314500456 1998 SCH m+w
110 314500543 1997 SCH m+w
103 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production