FISCHER Traunseecup 2011 - SL

3AL183, Slalom, 18.02.2011, Hochlecken/Neukirchen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder I w (weiblich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 316700385 2003 29,63
2 8 304500731 2002 30,08
3 4 314500615 2002 30,65
4 7 309800778 2004 32,86
5 3 303100974 2003 32,89
6 1 304500729 2003 33,47
7 10 316700377 2002 33,71
8 5 316700383 2003 34,22
9 2 303101025 2003 37,24
NAS 9 303100993 2004
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 303110689
ZOPF Lena
2000 24,70
2 34 304500657 2001 27,71
3 35 301001690 2000 30,18
4 33 303130310
HARRINGER Katharina
2001 30,35
5 30 303110020
SCHEIN Melanie
2001 33,67
DIS 32 309800595 2000
DIS 31 316700382 2001
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 314500456 1998 23,50
2 54 300600303 1999 23,93
3 59 303100711 1999 24,36
4 55 304500646 1998 24,58
5 61 300600323 1998 24,97
6 53 303100900 1999 26,98
7 60 304500630 1999 27,57
8 58 304500599 1998 28,15
DIS 56 309800591 1998
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder I m (männlich, 2002 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 316700352 2002 24,44
2 18 303100923 2002 25,82
3 16 316700398 2003 26,07
4 17 316700397 2002 26,60
5 25 314500558 2002 29,36
6 21 301001691 2002 29,57
7 15 304500748 2003 29,62
8 22 303101027 2003 30,01
9 23 304500783 2003 31,08
10 13 309800717 2002 31,83
11 24
FERCHER Lukas
2002 32,07
12 14 304500807 2004 34,13
NAS 19
DOPF Tobias
2002
DIS 12 303190007
DERFLINGER Benedikt
2003
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II m (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 303100803 2001 21,57
2 43 303100698 2000 22,50
3 45 300600285 2001 22,81
4 50 316700369 2001 23,53
5 41 309800608 2001 24,15
6 40 300600321 2000 25,64
7 48 303100873 2001 26,12
8 39 311000108 2001 26,91
9 51 300600362 2001 28,51
NAS 52 314500502 2000
NAS 49 303100810 2000
NAS 47 300600346 2000
NAS 44 314500544 2000
NIZ 46 300600344 2001
DIS 42 316700362 2001
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler I m (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 303100759 1998 20,93
2 84 314500357 1998 21,30
3 83 304500631 1999 22,12
4 75 314500372
WIMMER Maximilian
1998 22,68
5 86 300600314 1998 22,76
6 81 316700334 1998 23,01
7 74 303100717 1999 23,10
8 82 300600327 1998 23,39
9 79 304500656 1999 23,44
10 80 316700354 1999 23,72
11 88 300600345 1998 24,11
12 87 300600313 1999 27,15
NAS 78 303100754 1998
NIZ 85 303100733 1999
NIZ 76 304500685 1999
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production