SCHI - und Snowboardmeisterschaft der Schulen des Bezirkes Perg

Riesenslalom, 26.01.2011, Waldhausen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 34 2000 35,02,00 35,02
2 30 2001 37,20,00 37,20
3 35 2000 38,56,00 38,56
4 27 2000 40,55,00 40,55
5 29 2000 41,78,00 41,78
6 33 2000 42,89,00 42,89
7 36 2000 44,44,00 44,44
8 32 2000 50,15,00 50,15
9 28 2000 3:18,25,00 3:18,25
NAS 31 2000 NASNAS
10 Athleten
 
14 Athleten
Schüler I weibl. (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53
AIGNER Ricarda
1998 33,42,00 33,42
2 52
ZEH Katharina
1998 36,97,00 36,97
3 47 1999 41,54,00 41,54
4 57 1999 41,83,00 41,83
5 51 1999 41,99,00 41,99
6 50 1998 42,30,00 42,30
7 59 1998 44,31,00 44,31
8 56 1999 44,94,00 44,94
9 58 1998 50,32,00 50,32
10 60 1998 52,67,00 52,67
11 55 1999 53,42,00 53,42
12 54 1999 54,13,00 54,13
NAS 49 1998 NASNAS
NAS 48 1998 NASNAS
14 Athleten
 
2 Athleten
Snowboard I (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 1998 50,31,00 50,31
2 1 1999 59,44,00 59,44
2 Athleten
 
7 Athleten
Snowborad II weibl (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 1996 50,16,00 50,16
2 8 1997 51,26,00 51,26
3 11 1997 51,99,00 51,99
4 7 1997 54,12,00 54,12
5 9 1997 54,33,00 54,33
6 10 1996 54,40,00 54,40
NAS 6 1996 NASNAS
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler II weibl. (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 105 1997 39,97,00 39,97
2 106
HOLZER Magdalena
1997 40,59,00 40,59
3 102 1997 41,08,00 41,08
4 101 1996 41,85,00 41,85
5 103 1996 43,67,00 43,67
6 108 1997 44,44,00 44,44
7 104 1997 54,05,00 54,05
NAS 107 1996 NASNAS
8 Athleten
 
10 Athleten
Schüler männl. (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 2000 35,98,00 35,98
2 44
MORINA Nino
2000 36,97,00 36,97
3 40
KLAMMER Lucas
2000 38,28,00 38,28
4 46 2000 41,94,00 41,94
5 37 2000 42,06,00 42,06
6 41 2000 46,86,00 46,86
7 45 2000 47,64,00 47,64
8 39 2000 54,63,00 54,63
9 43 2000 55,72,00 55,72
NAS 42 2000 NASNAS
10 Athleten
 
41 Athleten
Schüler I männl. (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80
WÖRAN Jakob
1998 32,37,00 32,37
2 81
AIGNER Sebastian
1998 33,71,00 33,71
3 70 1998 35,70,00 35,70
4 78
MOSER Philipp
1998 36,06,00 36,06
5 87
GRUFENEDER Manuel
1999 36,65,00 36,65
6 75 1998 37,58,00 37,58
7 99 1998 37,63,00 37,63
8 94 1999 37,98,00 37,98
9 85 1998 38,26,00 38,26
9 66
WALCH Lukas
1998 38,26,00 38,26
11 90 1998 39,06,00 39,06
12 77 1999 40,11,00 40,11
13 61 1998 40,20,00 40,20
14 89
SICKINGER Daniel
1999 40,51,00 40,51
15 73 1999 40,69,00 40,69
16 67 1999 40,77,00 40,77
17 96 1999 41,24,00 41,24
18 74 1998 41,36,00 41,36
19 84 1999 41,80,00 41,80
20 93 1999 42,15,00 42,15
21 68 1999 42,29,00 42,29
22 62 1998 42,39,00 42,39
23 72 1999 43,61,00 43,61
24 69 1998 45,30,00 45,30
25 64 1998 45,74,00 45,74
26 83 1998 45,99,00 45,99
27 95 1998 46,37,00 46,37
28 82 1999 46,44,00 46,44
29 76 1998 46,93,00 46,93
30 97 1999 47,33,00 47,33
31 98 1998 47,84,00 47,84
32 71 1998 48,53,00 48,53
33 92 1998 48,74,00 48,74
34 86 1999 49,10,00 49,10
35 88 1999 51,28,00 51,28
36 91 1999 54,76,00 54,76
NAS 79 1998 NASNAS
NAS 65 1999 NASNAS
NAS 63 1998 NASNAS
NIZ 100 1999 56,08NIZ
DIS 4 1999 DIS
41 Athleten
 
1 Athlet
Snowborad I männl. (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 1998 50,06,00 50,06
1 Athlet
 
12 Athleten
Snowboard II männl (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 1997 39,88,00 39,88
2 16 1997 44,67,00 44,67
3 15 1996 45,62,00 45,62
4 22 1996 47,18,00 47,18
5 14 1996 47,33,00 47,33
6 20 1996 47,69,00 47,69
7 23 1996 47,96,00 47,96
8 19
MIKESCH Michael
1997 49,27,00 49,27
9 18 1996 49,80,00 49,80
10 21 1996 49,83,00 49,83
11 12 1996 53,29,00 53,29
12 17 1997 2:00,25,00 2:00,25
12 Athleten
 
23 Athleten
Schüler II männl. (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 126 1997 31,64,00 31,64
2 118 1996 35,10,00 35,10
3 109 1996 36,12,00 36,12
4 123 1996 36,38,00 36,38
5 116 1996 36,67,00 36,67
6 121 1996 37,93,00 37,93
7 124 1997 38,01,00 38,01
8 120 1997 40,08,00 40,08
9 119 1996 40,19,00 40,19
10 125 1997 40,39,00 40,39
11 128 1997 40,51,00 40,51
12 114 1997 42,75,00 42,75
13 122 1997 43,40,00 43,40
14 127 1997 44,13,00 44,13
15 130 1997 45,27,00 45,27
16 129 1997 45,40,00 45,40
17 110
LEONHARTSBERGER Benjamin
1996 52,09,00 52,09
18 115 1996 1:36,44,00 1:36,44
NAS 131 1997 NASNAS
NAS 117 1996 NASNAS
NAS 112 1997 NASNAS
NAS 111 1997 NASNAS
NIZ 113
PISSENBERGER Patrick
1996 59,03NIZ
23 Athleten
 
4 Athleten
Schüler III männl. (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 135 1995 31,59,00 31,59
2 134 1995 31,73,00 31,73
3 133 1995 32,75,00 32,75
4 132 1995 36,64,00 36,64
4 Athleten
 
3 Athleten
Snowboard III männl. (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 24 1995 48,06,00 48,06
2 26 1995 48,42,00 48,42
3 25 1995 50,89,00 50,89
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production