MÜHLVIERTLER-Gebietsmeisterschaften 2015 Kinder
Intersport PÖTSCHER - Mühlviertler Cup

3AL055, Slalom, 07.02.2015, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 306702376 2003 50,52(50,71) 50,52 0,00
2 20 320100245 2003 (53,47)50,84 50,84 0,32
3 22 306702382 2003 NIZ51,70 51,70 1,18
4 21 308700360 2004 51,80(52,27) 51,80 1,28
5 7 320100246 2005 52,57(52,57) 52,57 2,05
6 23 320100261 2003 NIZ55,20 55,20 4,68
7 24 308700347 2003 (58,52)56,82 56,82 6,30
8 8 306702429 2006 (1:05,58)59,33 59,33 8,81
9 2 306702421 2007 DIS1:07,50 1:07,50 16,98
10 1 320100271 2007 DIS1:08,73 1:08,73 18,21
11 6 320100259 2005 (1:13,32)1:12,83 1:12,83 22,31
NAS 9 320100260 2005 NASNAS 0,00
DIS 3 320100277 2007 DISDIS 25,62
13 Athleten
 
22 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 302200383 2003 (43,27)42,93 42,93 0,00
2 27 306702341 2003 (45,53)43,73 43,73 0,80
3 35 306702342 2003 (48,36)44,95 44,95 2,02
4 30 306702497 2004 48,05(48,27) 48,05 5,12
5 14 306702422 2006 (52,12)49,34 49,34 6,41
6 29 306702357 2004 (50,99)49,77 49,77 6,84
7 31 306702358 2004 (51,70)50,63 50,63 7,70
8 34 320100232 2004 NIZ52,87 52,87 9,94
9 15 306702398 2005 (56,09)54,20 54,20 11,27
10 26 320100256 2003 55,81(56,66) 55,81 12,88
11 28 320100249 2004 (56,51)56,41 56,41 13,48
12 17 306702450 2005 (1:00,07)56,42 56,42 13,49
13 25 308700368 2004 58,07NIZ 58,07 15,14
14 16 306702490 2006 (1:00,85)59,22 59,22 16,29
15 12 308700371 2005 DIS1:02,16 1:02,16 19,23
16 4 306702493 2007 (1:10,48)1:04,32 1:04,32 21,39
17 18 308700386 2006 (1:08,95)1:08,86 1:08,86 25,93
18 11 320100276 2006 1:16,33(1:16,88) 1:16,33 33,40
19 5 308700388 2007 1:20,18(1:30,67) 1:20,18 37,25
NAS 32 320100243 2003 NASNAS 0,00
NAS 13 320100278 2006 NASNAS 0,00
DIS 10 306702492 2006 NIZDIS 0,00
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production