Energie AG Landescup - SL - 2. Rennen

3AL006P, Slalom, 22.01.2023, Piste WISBI


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen
Zuschlag: 245,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 305700098 1974 55,4554,91 1:50,36 0,00 0,00
2 106 327000087 2005 59,6259,40 1:59,02 8,66 57,28
3 105 311900122 1997 53,921:06,91 2:00,83 10,47 69,26
4 103 327000074 2003 1:01,6759,54 2:01,21 10,85 71,77
5 108 313000091 1988 1:01,241:00,86 2:02,10 11,74 77,66
6 109 327000160 2006 1:02,801:02,26 2:05,06 14,70 97,24
7 104 326900023 2001 1:07,771:03,87 2:11,64 21,28 140,76
NAS 102 305700456 2002 NAS
NAS 101 313000193 2003 NAS
9 Athleten
 
26 Athleten
Herren
Zuschlag: 142,01
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 135 305001698 1992 49,2448,30 1:37,54 0,00 0,00
2 127 309400227 2003 49,7648,90 1:38,66 1,12 8,38
3 123 305002163 1996 50,1648,78 1:38,94 1,40 10,48
4 118 301500134 1982 51,0251,33 1:42,35 4,81 36,00
5 134 309400198 2002 52,4552,09 1:44,54 7,00 52,39
6 122 327000170 2003 53,7651,95 1:45,71 8,17 61,15
7 114 312200259 1997 53,7152,03 1:45,74 8,20 61,37
8 129 309400196 2005 53,3252,77 1:46,09 8,55 63,99
9 132 309400197 2004 53,5052,86 1:46,36 8,82 66,01
10 110 304401053 1997 54,8451,58 1:46,42 8,88 66,46
11 124 327000208 2006 55,0554,81 1:49,86 12,32 92,20
12 112 313000005 1976 54,8955,13 1:50,02 12,48 93,40
13 131 312200342 2006 59,9559,65 1:59,60 22,06 165,10
14 130 312200416 2006 1:01,6259,82 2:01,44 23,90 178,87
15 125 312200338 2005 1:03,291:03,64 2:06,93 29,39 219,96
16 117 300300013 1958 1:05,341:04,12 2:09,46 31,92 238,89
NAS 120 313000116 1990 NAS
NAS 115 304006141 2003 NAS
NIZ 133 301500248 1971 NIZ
NIZ 128 322000026 1959 NIZ
NIZ 126 302410730 2003 NIZ
NIZ 121 312200299 1999 NIZ
NIZ 119 327000235 2003 1:05,29NIZ 16,05
NIZ 116 310100166 2000 NIZ
NIZ 113 304401006 1994 49,62NIZ 0,38
NIZ 111 311900123 2001 52,33NIZ 3,09
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production