ÖSV XIAOMI KIDS CUP 2023
ÖSV Schülertestrennen S14

8AL049P, Riesenslalom, 03.02.2023, Gaaler Lifte - Mirtler FIS-Strecke


100 Athleten

Nennliste

ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Gesetzt
102800520 2009 2
103900413 2010 1
112500681 2010 2
112800572 2009 2
113201957 2010 3
115500366 2010 1
115500378 2009 1
200100646 2009 4
200500915 2009 1
200501264 2009 1
200501444 2009 2
203500303 2009 3
203500317 2010 4
203700523 2010 2
209700292 2009 2
209700293 2010 1
210100187 2009 3
210200758 2010 3
300400882 2009 1
303701731 2009 2
304401162 2010 4
305401392 2010 3
306600422 2010 2
306702525 2010 3
306702676 2010 4
308400197 2009 2
308700451 2010 2
311700228 2010 1
313800220 2009 1
318602711 2010 1
318602925 2010 5
400100824 2009 4
400201375 2010 1
400401567 2009 6
400501580 2010 2
401701277 2009 5
402301123 2009 7
403001092 2009 2
403402642 2009 1
403402891 2009 1
405101993 2009 2
407400980 2009 4
410500149 2009 3
413700002 2010 1
413700239 2009 3
413700261 2010 2
501700817 2009 4
502100296 2009 2
502400289 2010 2
502400294 2009 3
503300208 2010 2
504300154 2009 4
504701963 2009 2
504802701 2010 1
505902675 2010 5
510300347 2009 6
513100694 2009 3
513100704 2009 5
513100857 2010 3
514100296 2009 1
514100297 2009 1
516600357 2010 1
517300122 2010 4
600300850 2009 8
600510425 2009 9
601701903 2009 3
602400655 2010 7
606800750 2010 8
607000678 2010 5
607400719 2010 1
608800523 2009 2
610700354 2009 2
611401068 2009 4
612800178 2009 5
613301217 2009 4
614300344 2009 6
615406427 2009 3
621600388 2009 6
621600435 2010 7
625500499 2009 9
631800116 2009 1
700300876 2010 1
704000285 2009 2
705100499 2010 3
705200086 2010 5
705700583 2009 3
706800821 2009 1
708000465 2009 2
708200172 2010 1
708800524 2010 4
708800537 2009 3
720600686 2010 3
720700838 2010 2
720700873 2009 1
720900256 2010 2
800108160 2009 1
800400437 2009 1
800400473 2010 1
800400502 2009 2
801301566 2010 2
100 Athleten
 
Seite drucken
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production