ENERGIE AG NW Rennen
powered by Palfinger

3AL013P, Slalom, 05.01.2024, Piste ALM (ex WISBI)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 107,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 318602925 2010 36,8539,78 1:16,63 0,00 36,20
2 5 306600422 2010 37,8939,01 1:16,90 0,27 38,89
3 19 303701923 2011 38,1639,13 1:17,29 0,66 42,79
4 11 306900941 2011 37,7741,66 1:19,43 2,80 64,19
5 7 203500338 2010 40,3840,65 1:21,03 4,40 80,19
6 1 303000474 2010 39,6343,10 1:22,73 6,10 97,19
7 3 313800226 2010 40,1643,63 1:23,79 7,16 107,79
8 20 303701818 2011 41,5243,18 1:24,70 8,07 116,88
9 13 306901052 2011 42,5743,39 1:25,96 9,33 129,48
10 18 303701819 2011 43,5145,23 1:28,74 12,11 157,28
11 16 306702580 2011 44,2744,61 1:28,88 12,25 158,68
12 9 300600417 2011 45,0448,70 1:33,74 17,11 207,27
13 15 307400314 2011 48,8951,00 1:39,89 23,26 268,76
14 14 311700222 2011 50,4051,71 1:42,11 25,48 290,96
15 17 307400313 2011 52,5452,37 1:44,91 28,28 318,96
16 10 301300436 2011 1:00,7549,79 1:50,54 33,91 375,25
NAS 12 327900035 2011 NAS
NAS 4 306702676 2010 NAS
NAS 2 306702525 2010 NAS
NIZ 21 305205236 2011 39,33NIZ 2,48
NIZ 8 305700464 2011 40,66NIZ 3,81
21 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 107,55
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 305700419 2008 36,1236,89 1:13,01 0,00 0,00
2 26 306901048 2008 38,0739,24 1:17,31 4,30 42,99
3 28 209700292 2009 37,8739,83 1:17,70 4,69 46,89
4 25 327900002 2008 38,3039,68 1:17,98 4,97 49,69
5 27 313800220 2009 38,4239,80 1:18,22 5,21 52,09
6 31 316200183 2009 39,9342,74 1:22,67 9,66 96,59
7 30 327900016 2009 42,4543,26 1:25,71 12,70 126,98
8 24 311700205 2009 41,7944,40 1:26,19 13,18 131,78
9 32 306702440 2009 44,2145,06 1:29,27 16,26 162,58
10 35 303701792 2009 44,1646,07 1:30,23 17,22 172,18
11 34 303701793 2009 44,5646,34 1:30,90 17,89 178,88
12 33 308700390 2008 41,3949,68 1:31,07 18,06 180,58
NAS 23 327900040 2009 NAS
NIZ 22 306702677 2008 37,74NIZ 1,62
14 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 113,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 304401162 2010 37,1439,44 1:16,58 0,00 45,90
2 40 209700293 2010 38,4340,59 1:19,02 2,44 70,62
3 51 305401364 2011 41,0043,10 1:24,10 7,52 122,09
4 43 308700410 2011 43,4642,62 1:26,08 9,50 142,15
5 48 303101314 2011 42,4244,47 1:26,89 10,31 150,36
6 36 307400301 2010 45,2145,52 1:30,73 14,15 189,26
7 42 203500335 2011 46,1845,80 1:31,98 15,40 201,93
8 49 301300449 2011 46,3348,60 1:34,93 18,35 231,82
NIZ 50 305401378 2011 40,46NIZ 4,72
NIZ 47 306702586 2011 43,81NIZ 8,07
NIZ 46 203500346 2010 NIZ
NIZ 44 307302047 2011 NIZ
NIZ 41 203500317 2010 NIZ
NIZ 37 305401392 2010 35,74NIZ 0,00
DIS 45 300600442 2011 DIS 7,62
DIS 38 308700451 2010 37,66DIS 0,00
16 Athleten
 
19 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 113,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 59 327900007 2008 34,7837,27 1:12,05 0,00 0,00
2 55 308700405 2008 35,7537,01 1:12,76 0,71 7,19
3 62 301100314 2008 36,9838,50 1:15,48 3,43 34,75
4 58 302200425 2008 37,5338,57 1:16,10 4,05 41,03
5 63 303701731 2009 37,3639,06 1:16,42 4,37 44,28
6 61 327900004 2009 38,1740,24 1:18,41 6,36 64,44
7 67 305700442 2009 39,0440,38 1:19,42 7,37 74,67
8 60 300400882 2009 38,8940,77 1:19,66 7,61 77,10
9 64 327900006 2009 38,1641,89 1:20,05 8,00 81,05
10 56 306702542 2009 38,7441,35 1:20,09 8,04 81,46
11 57 302200452 2009 39,3140,88 1:20,19 8,14 82,47
12 52 203500344 2008 41,2242,62 1:23,84 11,79 119,45
13 70 303101313 2009 45,7148,92 1:34,63 22,58 228,78
NAS 66 301300418 2008 NAS
NAS 54 308400254 2009 NAS
NIZ 65 305600448 2009 38,59NIZ 3,81
DIS 69 303701899 2009 DIS 5,99
DIS 68 327900044 2009 DIS 9,05
DIS 53 304900096 2008 36,20DIS 3,22
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production