ENERGIE AG Nachwuchscup R1
powered by Palfinger

3AL016P, Riesenslalom, 20.01.2024, Hochficht - Zwieselberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 99,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 306900941 2011 1:02,171:02,29 2:04,46 0,00 14,49
2 7 311700228 2010 1:02,801:02,25 2:05,05 0,59 19,34
3 8 305205236 2011 1:05,771:04,85 2:10,62 6,16 65,19
4 13 320100299 2011 1:05,901:05,54 2:11,44 6,98 71,94
5 4 318602925 2010 1:06,741:05,50 2:12,24 7,78 78,53
6 5 306600422 2010 1:06,421:05,87 2:12,29 7,83 78,94
7 19 305700464 2011 1:06,921:06,28 2:13,20 8,74 86,43
8 20 306901052 2011 1:06,961:07,03 2:13,99 9,53 92,93
9 3 313800226 2010 1:09,071:08,50 2:17,57 13,11 122,40
10 16 303701818 2011 1:10,271:12,02 2:22,29 17,83 161,25
11 15 303701819 2011 1:12,321:12,41 2:24,73 20,27 181,34
12 1 311200420 2010 1:13,791:12,54 2:26,33 21,87 194,51
13 10 306500454 2011 1:13,431:13,81 2:27,24 22,78 202,00
14 12 306500438 2010 1:19,241:16,70 2:35,94 31,48 273,61
15 18 300600417 2011 1:17,741:19,17 2:36,91 32,45 281,60
16 11 327900035 2011 1:20,061:17,95 2:38,01 33,55 290,65
17 9 302411386 2010 1:23,101:21,23 2:44,33 39,87 342,68
18 22 302411245 2011 1:31,861:27,95 2:59,81 55,35 470,10
NIZ 14 303701923 2011 NIZ
NIZ 6 303000474 2010 NIZ
NIZ 2 306702525 2010 1:04,51NIZ 2,34
DIS 17 306500440 2010 DIS 17,00
22 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 99,99
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 305700419 2008 1:01,611:01,09 2:02,70 0,00 0,00
2 32 313800220 2009 1:02,061:03,58 2:05,64 2,94 24,20
3 26 316200183 2009 1:08,311:08,36 2:16,67 13,97 114,99
4 24 327900040 2009 1:15,881:14,88 2:30,76 28,06 230,97
5 30 302411282 2008 1:17,231:17,01 2:34,24 31,54 259,62
6 27 302411207 2009 1:25,991:24,67 2:50,66 47,96 394,78
NAS 34 327900016 2009 NAS
NAS 25 302411208 2009 NAS
NIZ 33 306702677 2008 NIZ
NIZ 31 306901048 2008 NIZ
NIZ 28 308700390 2008 1:11,02NIZ 9,41
NIZ 23 327900002 2008 NIZ
12 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 83,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 304401162 2010 1:01,031:00,10 2:01,13 0,00 40,68
2 38 305401392 2010 1:01,661:01,03 2:02,69 1,56 54,21
3 36 308700451 2010 1:04,091:02,55 2:06,64 5,51 88,47
4 35 309400204 2010 1:04,631:04,18 2:08,81 7,68 107,30
5 45 305401378 2011 1:06,041:03,41 2:09,45 8,32 112,85
6 46 308700410 2011 1:05,711:05,72 2:11,43 10,30 130,02
7 49 303101314 2011 1:07,111:07,67 2:14,78 13,65 159,08
8 40 320100292 2010 1:08,191:08,95 2:17,14 16,01 179,55
9 48 306702586 2011 1:08,851:09,95 2:18,80 17,67 193,95
10 44 306500422 2011 1:12,261:12,25 2:24,51 23,38 243,48
11 41 306500449 2010 1:14,381:13,22 2:27,60 26,47 270,28
12 42 306500444 2010 1:18,491:16,06 2:34,55 33,42 330,57
NAS 50 308700462 2011 NAS
NIZ 43 305401364 2011 NIZ
NIZ 39 318602711 2010 1:01,60NIZ 0,57
DIS 47 300600442 2011 DIS 13,81
16 Athleten
 
14 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 83,39
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 308700405 2008 58,4458,00 1:56,44 0,00 0,00
2 53 327900007 2008 58,1858,86 1:57,04 0,60 5,20
3 61 302200425 2008 59,3459,27 1:58,61 2,17 18,82
4 62 301100314 2008 59,7159,70 1:59,41 2,97 25,76
5 55 301300418 2008 1:00,9258,98 1:59,90 3,46 30,01
6 54 300400882 2009 1:02,041:02,13 2:04,17 7,73 67,05
7 63 303701731 2009 1:03,031:02,04 2:05,07 8,63 74,86
8 57 304900096 2008 1:02,161:04,03 2:06,19 9,75 84,57
9 52 327900004 2009 1:05,141:03,58 2:08,72 12,28 106,52
10 56 302200452 2009 1:06,191:04,86 2:11,05 14,61 126,73
11 58 306702542 2009 1:05,641:06,59 2:12,23 15,79 136,96
12 59 302411274 2008 1:06,951:06,88 2:13,83 17,39 150,84
13 64 303101313 2009 1:15,641:14,44 2:30,08 33,64 291,79
NIZ 51 305600448 2009 NIZ
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production