Maxcenter Wels Cup 2.Rennen

3AL024, Riesenslalom, 07.01.2011, Höss/Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 323500601
RÜHRLINGER Anna
2001 51,72
2 8 305204627 2002 52,17
3 12 305203962 2001 52,59
4 3 323500600
EHRENGRUBER Sarah
2001 57,19
5 10
AUMÜLLER Rena
2001 58,46
6 1 305207004
BASSANI Johanna
2002 58,95
7 14 321450027
BRUNNER Linda
2001 1:00,91
8 6 305700371 2003 1:06,14
9 2 308610212
POLZINGER Victoria
2002 1:09,54
10 5 305700644
STANEK Jana
2002 1:11,75
11 9 305204756 2003 1:13,70
12 4 305700641
PÜHRINGER Lena
2002 1:15,97
NAS 11 305700642
ZAUNER Anja
2002
NAS 7 317600094 2001
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 305700319 1999 49,99
2 16 323500249 1999 50,08
3 21 305204223 2000 52,80
4 19 305700308 2000 52,94
5 22 321400071 2000 54,28
6 17 305700355 2000 55,02
7 18 308600101 2000 55,23
8 20 317600095 2000 1:03,61
9 15 305204660 2000 1:03,63
9 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 305204358 1998 49,64
2 67 323500250 1998 55,63
2 Athleten
 
5 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 305203344 1996 47,84
2 70 317600077 1996 51,76
3 69 308600103 1997 55,76
4 68 317600088 1997 56,14
NIZ 72 305203586 1996
5 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 305204430 1995 46,05
2 81 323500161 1995 47,91
3 89 305700291 1994 53,81
3 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 321400045 1992 48,15
2 82 317600062 1993 49,45
3 86 305700328 1993 58,79
4 85 317600089 1991 59,65
4 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 305700178 1988 45,86
2 83 305700171 1984 46,92
3 87 305700326 1990 49,18
3 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I weibl. (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 305700373 1973 52,01
2 84 305700341 1979 53,22
3 91 305203746 1972 55,11
NAS 92 305204658 1971
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II weibl. (weiblich, 1911 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 323500189 1966 47,33
2 75 312400477 1965 47,85
3 77 317600049 1968 52,14
4 79 317600004 1966 53,46
5 78 323500102 1970 54,48
6 73 305700317 1968 54,65
7 76 305700646
STEINER Michaela
1964 1:01,45
NIZ 74 305204340 1970
8 Athleten
 
25 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 321400067 2001 50,93
2 37 305700362 2001 52,98
3 25 305700363 2001 53,29
4 33
KEPPELMÜLLER Simon
2002 54,49
5 42 321400075 2001 54,99
6 32 305207001
LORENZ Andreas
2002 56,28
7 31 305700366 2001 56,64
8 28 323500535
OPPENEDER Alexander
2002 56,79
9 30 305204659 2003 57,90
10 41 323500258 2001 59,11
11 35 323500269 2002 59,15
12 34 305204342 2002 59,32
13 29 326100042 2002 59,70
14 44 321450036
ANZENGRUBER Yorik
2003 1:00,09
15 36 317600096 2003 1:00,92
16 43 323500267 2002 1:02,48
17 47
HUBER Julian
2002 1:02,54
18 45 317600093 2002 1:02,80
19 39 321450029
MAYR Florian
2002 1:02,98
20 40 323500268 2002 1:03,69
21 24
LEITNER Daniel
2003 1:09,23
22 46 312400537 2002 1:10,46
23 48 321450037
BRUNNER Sven
2003 1:12,64
NAS 27 305700643
STELZHAMMER Fabian
2002
NAS 26 305204549 2001
25 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 2 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 305203729 1999 44,96
2 54 317600084 1999 48,58
3 52 305204357 2000 50,07
4 61 323500217 1999 50,24
5 63 321400070 1999 50,45
6 56 321400072 1999 51,16
7 62 305208787
BUCHNER Andreas
2000 51,34
8 57 305700352 2000 53,85
9 53 305700364 1999 54,14
10 49 326100041 1999 54,59
11 55 305700640
PAMMINGER Alexander
2000 54,75
12 59 305204738 2000 56,01
13 58 305207002
KLOTZ Stefan
2000 56,34
14 65 305207005
BASSANI Lukas
2000 56,60
15 51 305207006
KERN Julian
1999 56,62
16 60 305700348 2000 58,18
17 64
HUBER Manuel
2000 59,83
17 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 305203687 1998 47,29
2 96 305700367 1998 50,02
3 99 321400066 1998 52,32
4 98 305700365 1998 55,92
5 100 317600078 1998 57,37
NIZ 97 305203941 1998
6 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 305700301 1996 43,80
2 110 305700315 1997 45,08
3 104 305204146 1996 46,47
4 112 305700344 1997 46,83
5 107 323500230 1997 47,14
6 106 312400508 1996 47,31
7 108 323500215 1997 48,09
8 103 305700353 1996 48,34
9 105 305203701 1996 49,54
10 101 305700321 1997 52,68
11 111 308620001
EDLINGER Michael
1997 53,24
NIZ 109 305700638
STURMAIER Christian
1996
12 Athleten
 
13 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 305700284 1995 44,84
2 148 321400059 1994 46,02
3 182 305203722 1995 46,59
4 150 305700314 1995 47,54
5 155 317600071 1995 48,90
6 161 323500219 1994 49,03
7 175 323500207 1995 49,67
8 168 326100055 1995 53,25
NAS 187 323500216 1995
NAS 181 323500225 1995
NAS 180 323500226 1995
NAS 171 305700289 1995
NIZ 174 305203961 1995
13 Athleten
 
12 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 323500151 1991 42,79
2 163 323500203 1993 42,93
3 145 305700278 1991 44,35
4 164 305700250 1991 45,22
5 146 305700239 1991 45,34
6 184 305203963 1993 47,87
7 177 323500171 1992 48,46
8 179 323500224 1993 48,59
9 173 308610211
AMERING Stefan
1993 50,43
10 165 305202944 1991 51,48
NAS 170 305700238 1991
NAS 159 305700290 1993
12 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 305201931 1990 43,26
2 151 305700094 1982 43,57
3 153 323500122 1989 44,06
4 183 305201785 1990 45,83
5 162 308600079 1990 47,39
6 167 305700020 1982 48,55
7 169 312400435 1982 49,00
8 160 305204136 1986 50,40
9 186 326100062 1990 53,32
NAS 156 305700322 1988
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I männl. (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 305700031 1975 46,48
2 185 323500208 1972 46,87
3 166 312400539 1980 47,55
4 158 305700087 1979 48,14
5 157 305700021 1979 48,52
6 176 323500108 1980 49,85
7 178 305700639
STURMAIER Thomas
1973 52,69
8 172 326100999
DIMMLER Günter
1972 53,69
8 Athleten
 
21 Athleten
Altersklasse II männl. (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 305700004 1970 45,37
2 126 305200555 1968 46,28
3 125 305204355 1970 46,38
4 131 305700285 1964 46,59
4 130 312400021 1968 46,59
6 127 312400529 1964 46,89
7 138 323500233 1967 47,24
8 139 317600076 1967 47,66
9 129 305204739 1967 48,00
10 132 305700357 1961 48,07
11 134 321400021 1967 48,42
12 140 317600005 1966 48,60
13 136 317600073 1966 48,84
14 142 305700327 1966 49,33
15 137 321400062 1961 49,88
16 128 323500052 1962 49,91
17 135 317600091 1967 52,74
18 144 305204657 1970 53,01
19 188 305204275 1965 56,13
NIZ 141 323500126 1963
NIZ 133 317600047 1970
21 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III männl. (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 305700057 1954 46,56
2 116 305200459 1957 46,98
3 123 312400436 1953 50,02
4 120 305700283 1956 50,54
5 124 312400437 1957 50,82
6 117 308600042 1953 50,92
7 119 312400441 1953 51,17
8 121 312400050 1956 51,26
NIZ 118 305200483 1958
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV männl. (männlich, 1911 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 305700210 1941 49,49
2 113 312400434 1940 52,00
3 114 305700042 1942 54,39
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production